Uefa finala dogru

Son güncelleme: 15.04.2004 00:09
  • Die Spiele des UEFA-Cups 2003/2004 - Endrunde - Achtelfinale

    Do 11.03.2004 19:00 Girondins Bordeaux - FC Brügge 3:1 (0:0)
    Do 25.03.2004 19:30 FC Brügge - Girondins Bordeaux 0:1 (0:0)
    Do 11.03.2004 20:30 AJ Auxerre - PSV Eindhoven 1:1 (1:0)
    Do 25.03.2004 20:30 PSV Eindhoven - AJ Auxerre 3:0 (2:0)
    Do 11.03.2004 21:30 FC Villarreal - AS Rom 2:0 (2:0)
    Do 25.03.2004 20:45 AS Rom - FC Villarreal 2:1 (1:0)
    Do 11.03.2004 20:45 Newcastle United - RCD Mallorca 4:1 (0:0)
    Do 25.03.2004 21:00 RCD Mallorca - Newcastle United 0:3 (0:0)
    Do 11.03.2004 21:00 Celtic Glasgow - FC Barcelona 1:0 (0:0)
    Do 25.03.2004 21:00 FC Barcelona - Celtic Glasgow 0:0 (0:0)
    Do 11.03.2004 21:00 Benfica Lissabon - Inter Mailand 0:0 (0:0)
    Do 25.03.2004 21:00 Inter Mailand - Benfica Lissabon 4:3 (1:1)
    Do 11.03.2004 21:00 FC Liverpool - Olympique Marseille 1:1 (0:0)
    Do 25.03.2004 21:00 Olympique Marseille - FC Liverpool 2:1 (1:1)
    Do 11.03.2004 19:30 Genclerbirligi - FC Valencia 1:0 (1:0)
    Do 25.03.2004 21:30 FC Valencia - Genclerbirligi 2:0 n.V.


    Die Spiele des UEFA-Cups 2003/2004 - Endrunde - Viertelfinale

    Do 08.04.2004 21:00 Celtic Glasgow - FC Villarreal 1:1 (0:1)
    Mi 14.04.2004 20:00 FC Villarreal - Celtic Glasgow 2:0 (1:0)
    Do 08.04.2004 21:00 Olympique Marseille - Inter Mailand 1:0 (0:0)
    Mi 14.04.2004 20:45 Inter Mailand - Olympique Marseille 0:1 (0:0)
    Do 08.04.2004 20:45 PSV Eindhoven - Newcastle United 1:1 (1:1)
    Mi 14.04.2004 20:45 Newcastle United - PSV Eindhoven 2:1 (1:0)
    Do 08.04.2004 19:15 Girondins Bordeaux - FC Valencia 1:2 (1:0)
    Mi 14.04.2004 21:45 FC Valencia - Girondins Bordeaux 2:1 (0:0)


    Die Spiele des UEFA-Cups 2003/2004 - Endrunde - Halbfinale

    Do 22.04.2004 Sieger Eidhoven/Newcastle - Sieger Marseille/Inter --
    Do 06.05.2004 Sieger Marseille/Inter - Sieger Eidhoven/Newcastle --
    Do 22.04.2004 Sieger Glasgow/Villarreal - Sieger Bordeaux/Valencia --
    Do 06.05.2004 Sieger Bordeaux/Valencia - Sieger Glasgow/Villarreal --


    Die Spiele des UEFA-Cups 2003/2004 - Endrunde - Finale

    Mi 19.05.2004 Sieger Halbfinale 2 - Sieger Halbfinale 1 --
#15.04.2004 00:09 0 0 0