her dakika sallanıyoruz...

Son güncelleme: 02.01.2008 16:05
  • Not:
    Degerli ziyaretçiler ; sitemizden alacaginiz her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayi Telif Haklari Yasasi geregince
    B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü Ulusal Deprem Izleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanizi rica ederiz.


    Depremleri haritada incelemek için tiklayiniz


    Depremin Büyüklügü Md, Ml, Ms, Mw



    ............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
    ...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
    ....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2004.06.18 1553 39.1122 27.5790 8.8 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
    2004.06.18 1310 39.6378 29.4490 8.1 3.0 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.18 1001 38.3972 30.2035 12.9 3.2 -.- -.- SANDIKLI (AFYON)
    2004.06.18 1027 38.3733 30.2142 10.8 3.4 -.- -.- SANDIKLI (AFYON)
    2004.06.18 0940 39.5978 29.4432 11.1 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.18 0524 37.9952 27.0415 7.1 3.1 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
    2004.06.18 0419 39.9935 27.7325 16.4 3.3 3.4 -.- GÖNEN (BALIKESİR)
    2004.06.18 0052 39.4507 40.2828 5.0 3.4 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
    2004.06.17 2332 37.8748 28.6877 7.4 3.0 -.- -.- KARACASU (AYDIN)
    2004.06.17 1814 38.5555 25.9790 16.7 3.1 -.- -.- SAKIZ ADASI
    2004.06.17 1821 40.3437 27.8538 15.6 2.6 -.- -.- ERDEK (BALIKESİR)
    2004.06.17 1809 39.5793 33.5705 2.8 3.0 -.- -.- KESKİN (KIRIKKALE)
    2004.06.17 1817 39.9345 28.5902 8.1 2.8 -.- -.- MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA)
    2004.06.17 1548 40.4503 26.0713 9.0 3.5 3.5 -.- SAROS KÖRFEZİ
    2004.06.17 1326 40.8052 34.5512 21.9 2.9 -.- -.- İSKİLİP (ÇORUM)
    2004.06.17 0420 38.4672 26.8585 13.1 3.5 3.6 -.- İZMİR KÖRFEZİ
    2004.06.16 1933 40.3110 27.7928 6.3 2.6 -.- -.- ERDEK (BALIKESİR)
    2004.06.16 1704 39.9782 32.5715 9.1 2.9 -.- -.- AYAŞ (ANKARA)
    2004.06.16 1725 37.8937 29.2852 9.6 -.- 3.7 -.- HONAZ (DENİZLİ)
    2004.06.16 1719 39.0493 34.9020 19.0 2.8 -.- -.- KOZAKLI (NEVŞEHİR)
    2004.06.16 1709 37.9135 29.2878 6.6 3.2 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
    2004.06.16 1604 39.7468 29.4445 5.0 2.6 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.16 1436 39.6270 29.3822 6.3 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.16 1427 39.0168 40.7205 10.1 3.0 -.- -.- SÖĞÜTLÜ (BİNGÖL)
    2004.06.16 1303 39.0290 40.7057 9.6 3.2 -.- -.- SÖĞÜTLÜ (BİNGÖL)
    2004.06.16 1042 39.6063 29.4213 8.3 2.6 2.5 -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.16 1005 39.6148 29.4193 5.4 2.6 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.16 0817 38.8052 40.1102 7.7 3.6 -.- -.- GÖKDERE (ELAZIĞ)
    2004.06.16 0426 39.3488 27.6897 11.9 2.9 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
    2004.06.16 0025 40.6778 30.3565 5.7 2.9 -.- -.- SAPANCA (ADAPAZARI)
    2004.06.15 2341 37.1383 35.9863 14.5 2.9 -.- -.- ANAVARZA (ADANA)
    2004.06.15 2222 37.1530 28.6468 5.0 2.9 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2004.06.15 2227 38.5725 40.4457 5.0 3.0 -.- -.- YAYLA (BİNGÖL)
    2004.06.15 1955 39.9280 28.5553 5.3 2.6 -.- -.- MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA)
    2004.06.15 1901 39.5335 32.0657 6.5 3.0 -.- -.- POLATLI (ANKARA)
    2004.06.15 1730 39.7098 30.6913 5.6 2.8 -.- -.- ESKİŞEHİR
    2004.06.15 1536 40.4487 25.7607 7.7 -.- 5.2 5.1 SAROS KÖRFEZİ
    2004.06.15 0938 39.5862 29.4743 15.3 2.6 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.15 0849 39.9208 40.8623 5.0 3.6 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.06.15 0512 37.0317 38.3317 8.8 3.4 -.- -.- SURUÇ (ŞANLIURFA)
    2004.06.15 0559 39.9030 40.7203 13.7 3.2 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.06.15 0426 39.9075 40.7262 5.9 3.2 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.06.15 0448 38.3685 36.2920 4.8 3.2 -.- -.- SARIZ (KAYSERİ)
    2004.06.14 1309 39.0077 28.0542 10.2 2.8 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
    2004.06.14 1152 37.3107 28.0008 6.7 3.0 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
    2004.06.14 1103 40.5635 39.7100 7.3 3.0 -.- -.- GÜMÜŞHANE
    2004.06.14 0738 35.1323 27.0433 9.1 4.2 4.3 -.- AKDENİZ
    2004.06.13 1756 38.6650 26.2462 10.0 -.- 3.3 -.- KARABURUN (İZMİR)
    2004.06.13 0935 40.2905 25.8583 15.2 -.- 3.4 -.- GÖKCEADA (ÇANAKKALE)
    2004.06.13 0915 38.6613 26.2642 11.2 -.- 3.4 -.- KARABURUN (İZMİR)
    2004.06.13 0757 40.1597 42.1447 6.5 3.5 3.4 -.- HORASAN (ERZURUM)
    2004.06.12 2155 38.4277 40.3298 9.9 3.2 -.- -.- ARICAK (ELAZIĞ)
    2004.06.12 2047 35.4693 31.1218 60.2 3.9 3.9 -.- AKDENİZ
    2004.06.12 1755 39.9823 27.7912 16.4 2.7 -.- -.- MANYAS (BALIKESİR)
    2004.06.12 1651 38.6148 39.6013 5.0 4.4 4.5 -.- MADEN (ELAZIĞ)
    2004.06.12 1424 36.7380 26.7490 122.0 3.9 -.- -.- AKDENİZ
    2004.06.12 1425 39.2940 27.6142 5.0 2.8 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
    2004.06.12 1348 40.7143 27.4588 10.4 3.0 3.1 -.- TEKİRDAĞ
    2004.06.12 1221 37.3847 36.1908 17.6 3.9 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE)
    2004.06.12 0525 40.5475 36.7075 7.2 3.2 -.- -.- ERBAA (TOKAT)
    2004.06.12 0140 37.0820 34.4835 15.1 3.0 -.- -.- MERSİN(İÇEL)
    2004.06.12 0024 40.2168 34.0175 11.1 3.2 -.- -.- SUNGURLU (ÇORUM)
    2004.06.11 2358 39.3997 28.1240 10.9 3.3 3.2 -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
    2004.06.11 1454 37.2285 28.6430 5.6 3.0 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2004.06.11 1206 39.8978 28.5978 7.2 2.8 -.- -.- MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA)
    2004.06.11 0406 38.7462 26.5360 3.9 3.0 -.- -.- KARABURUN (İZMİR)
    2004.06.11 0301 38.5572 31.5858 5.0 3.2 -.- -.- TUZLUKCU (KONYA)
    2004.06.10 2156 39.3385 38.3455 8.3 3.1 -.- -.- KEMALİYE (ERZİNCAN)
    2004.06.10 1410 37.4860 36.2568 24.5 3.1 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
    2004.06.10 1158 41.0163 33.4317 6.3 3.8 3.8 -.- BOYALI (CANKIRI)
    2004.06.10 0347 39.3588 38.3628 13.6 3.1 -.- -.- KEMALİYE (ERZİNCAN)
    2004.06.10 0234 39.4117 41.2315 2.6 3.3 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
    2004.06.09 2020 40.7120 30.6108 5.6 3.0 2.8 -.- AKYAZI (ADAPAZARI)
    2004.06.09 1552 39.6258 29.4595 5.0 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.09 1315 40.2447 42.0525 11.9 3.6 3.4 -.- NARMAN (ERZURUM)
    2004.06.09 1254 40.4165 27.4985 11.4 2.8 -.- -.- ERDEK (BALIKESİR)
    2004.06.09 1221 39.6480 29.4417 6.7 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.09 1020 40.6728 26.4637 11.8 3.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ
    2004.06.09 0627 38.3905 30.2342 8.8 3.3 -.- -.- SANDIKLI (AFYON)
    2004.06.09 0642 38.4300 30.1997 8.1 -.- 4.3 -.- SANDIKLI (AFYON)
    2004.06.08 1621 39.4708 41.1898 12.8 3.1 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
    2004.06.08 1256 36.6405 36.6223 5.9 3.1 -.- -.- HASSA (HATAY)
    2004.06.08 0734 37.1182 28.9032 5.0 2.9 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
    2004.06.08 0757 40.2363 43.3587 5.0 3.2 -.- -.- DİGOR (KARS)
    2004.06.08 0541 40.0688 39.0435 4.2 3.1 -.- -.- ŞİRAN (GÜMÜŞHANE)
    2004.06.08 0152 39.4937 38.5875 11.0 3.1 -.- -.- ILIÇ (ERZİNCAN)
    2004.06.08 0055 39.9070 40.7438 5.0 3.0 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.06.08 0010 39.9663 41.0157 28.9 3.0 -.- -.- KANDİLLİ (ERZURUM)
    2004.06.07 1948 40.7015 29.3302 11.1 2.6 -.- -.- YALOVA
    2004.06.07 1736 34.2570 24.0957 5.0 4.0 4.1 -.- AKDENİZ
    2004.06.07 1624 40.6965 29.3333 13.4 3.1 -.- -.- YALOVA
    2004.06.07 1508 38.2497 42.0642 9.5 3.2 -.- -.- BİTLİS
    2004.06.07 1315 40.5722 30.2368 4.9 3.0 -.- -.- GEYVE (ADAPAZARI)
    2004.06.07 1235 40.7550 38.1937 4.3 3.0 -.- -.- BULANCAK (GİRESUN)
    2004.06.07 0711 39.1945 28.7298 7.9 3.0 -.- -.- DEMİRCİ (MANİSA)
    2004.06.07 0333 38.6918 30.5693 5.4 3.1 -.- -.- AFYON
    2004.06.07 0050 40.7122 35.2635 5.0 3.1 -.- -.- GÜMÜŞHACIKÖY (AMASYA)
    2004.06.07 0015 40.7502 30.5972 3.4 3.1 -.- -.- AKYAZI (ADAPAZARI)
    2004.06.06 2334 37.4595 42.8990 13.1 3.9 3.8 -.- ULUDERE (ŞIRNAK)
    2004.06.06 1803 39.5690 28.7425 4.1 2.7 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
    2004.06.06 1715 39.7628 32.8463 27.3 3.0 -.- -.- GÖLBAŞI (ANKARA)
    2004.06.06 1645 38.9193 26.8782 10.9 3.1 3.2 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2004.06.06 1557 40.4385 28.9393 7.5 2.8 -.- -.- MUDANYA (BURSA)
    2004.06.06 1256 40.8545 31.4390 2.8 2.9 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
    2004.06.06 0859 38.3480 39.3372 5.0 3.3 3.3 -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
    2004.06.06 0506 40.4358 29.1360 6.7 2.9 2.8 -.- GEMLİK (BURSA)
    2004.06.05 1804 40.6847 32.9853 8.7 2.8 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2004.06.05 1737 40.7677 27.4845 13.4 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.06.05 1503 38.0060 34.7465 7.0 3.3 -.- -.- NİĞDE
    2004.06.05 1135 40.4258 42.2838 5.0 3.4 -.- -.- ŞENKAYA (ERZURUM)
    2004.06.05 0728 39.6613 28.5908 5.9 2.7 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
    2004.06.05 0612 40.0923 29.3767 7.5 2.9 -.- -.- İNEGÖL (BURSA)
    2004.06.05 0513 40.5457 35.1492 5.0 3.3 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM)
    2004.06.05 0552 39.9427 39.7242 5.3 3.4 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
    2004.06.05 0247 37.7980 29.2535 10.6 3.1 -.- -.- DENİZLİ
    2004.06.05 0250 37.7967 29.2658 13.7 3.0 -.- -.- DENİZLİ
    2004.06.04 2205 36.7267 26.4935 20.8 3.9 4.0 -.- EGE DENİZİ
    2004.06.04 1657 39.1912 36.2255 5.0 2.6 -.- -.- GEMEREK (SİVAS)
    2004.06.04 1348 39.6795 29.4300 7.6 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.04 0815 36.4163 26.4608 5.0 3.2 -.- -.- BODRUM (MUĞLA)
    2004.06.03 1623 39.5958 35.4937 9.4 3.1 -.- -.- ÇAYIRALAN (YOZGAT)
    2004.06.03 1440 39.3648 40.6962 5.8 3.2 -.- -.- ADAKLI (BİNGÖL)
    2004.06.03 1302 39.6555 29.4508 5.0 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.06.03 1243 38.2155 30.9960 8.9 3.4 -.- -.- GELENDOST (ISPARTA)
    2004.06.03 0423 40.6772 27.5278 3.0 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.06.02 2328 40.1078 29.3517 12.9 2.8 -.- -.- İNEGÖL (BURSA)
    2004.06.02 1645 39.0710 36.0002 4.2 2.6 2.6 -.- GEMEREK (SİVAS)
    2004.06.02 1418 39.0982 27.5557 13.3 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
    2004.06.02 1420 40.9108 40.0187 6.8 2.8 -.- -.- ARAKLI (TRABZON)
    2004.06.02 1158 39.9797 40.7768 5.0 3.0 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2004.06.02 0548 39.1698 41.0748 9.7 3.0 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
    2004.06.02 0421 40.7305 27.4195 15.1 2.6 -.- -.- TEKİRDAĞ AÇIKLARI
    2004.06.02 0209 36.1958 28.8905 9.9 2.9 -.- -.- FETHİYE AÇIKLARI
    2004.06.02 0015 38.8935 26.7323 20.2 2.8 -.- -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2004.06.02 0019 37.2888 31.1325 20.4 2.9 -.- -.- SÜTÇÜLER (ISPARTA)
    2004.06.01 2318 38.2295 27.0013 5.9 2.9 -.- -.- MENDERES (İZMİR)
    2004.06.01 0656 41.0988 33.3582 16.4 2.7 -.- -.- ARAÇ (KASTAMONU)
    2004.06.01 0108 40.5133 30.6032 8.0 3.9 4.0 -.- KARAPÜRÇEK (ADAPAZARI)
    2004.06.01 0136 39.0688 27.7078 9.2 2.7 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2004.05.31 1852 39.2018 40.2552 4.7 2.8 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
    2004.05.31 1339 40.8023 27.8000 5.4 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.31 1122 39.6878 29.4808 9.5 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.31 1130 39.6767 29.4160 13.9 2.7 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.31 0930 40.1102 28.6890 8.6 2.8 -.- -.- ULUBAT GÖLÜ (BURSA)
    2004.05.31 0841 37.5957 36.3243 5.0 3.0 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
    2004.05.31 0304 40.7248 30.0063 10.3 2.6 -.- -.- İZMİT (KOCAELİ)
    2004.05.31 0104 39.9090 40.7617 12.8 3.1 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2004.05.31 0145 40.8152 27.7877 5.0 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
    2004.05.31 0044 39.8612 32.8678 6.1 2.8 -.- -.- GÖLBAŞI (ANKARA)
    2004.05.31 0038 39.7803 30.6107 7.5 3.1 -.- -.- ESKİŞEHİR
    2004.05.30 2322 40.4170 27.6208 16.0 2.8 -.- -.- ERDEK (BALIKESİR)
    2004.05.30 2145 37.6623 31.9472 5.4 3.2 -.- -.- BEYŞEHİR (KONYA)
    2004.05.30 2039 37.5067 36.2362 5.0 3.5 3.4 -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
    2004.05.30 1612 39.6003 29.4320 5.0 2.7 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.30 1644 39.6453 29.3533 5.0 2.6 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2004.05.30 1356 39.0245 40.4913 5.0 3.0 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2004.05.30 1219 39.8445 41.7493 8.6 3.0 -.- -.- PASİNLER (ERZURUM)
#18.06.2004 19:53 0 0 0
  • Aradaki rakamlar bizim smilies lerinkilerle ayni olunca ilginc bir görüntü cikmis :D
#18.06.2004 20:30 0 0 0
  • evet sanki bazıları olayın ciddiyetini anlatır gibi olmuş...bu arada kaynak için sembol arkadaşa teşekkür ederim...
#19.06.2004 07:58 0 0 0
  • selam arkadaslar harika olmus asil ben tesekkür ederim kardes sayenizde bilmeyen kardeslerimizde ögrenmis olurlar saygilar
#19.06.2004 08:08 0 0 0
  • ALLAH yardimcimiz olsun
#19.06.2004 10:36 0 0 0
  • saolasın
#02.01.2008 16:05 0 0 0