İzmir Telefon Rehberi

Son güncelleme: 30.04.2009 00:42
  • İzmir Telefon Rehberi - İzmir - Telefon Rehberi

    ACİL TELEFONLAR
    İtfaye 110
    AKS 110 110
    Acil Yardım 112
    Polis İmdat 155
    Elektrik Arıza 186
    Jandarma İmdat 156
    İZSU Su Arıza 185
    Doğalgaz Acil Müdahale 187
    Cenaze Hizmetleri 188
    Sahil Güvenlik 158
    Orman Yangınları 177

    YANGIN
    İzmir 110
    Karşıyaka 372 58 74
    Kadifekale 225 49 99
    Bornova 388 10 03
    Bostanlı 386 17 86 - 386 15 39
    Buca 487 13 61
    Karabağlar 237 13 07
    Çamdibi 433 65 59
    Çiğli 376 73 23
    Balçova 278 76 02
    Evka 4 351 09 04-351 14 35
    Evka 1 452 24 77
    Gaziemir 251 00 44
    Hatay 250 86 40
    Narlıdere 238 35 97 - 238 00 07
    Güzelbahçe 234 25 34

    HASTANELER
    Devlet Hastaneleri
    Aliağa 616 87 87
    Alsancak 463 64 65
    Alsancak Acil Ser.Ağız ve Diş Sağ. 422 00 76
    Alsancak Diş Hastanesi 464 78 62
    Atatürk Devlet 244 44 44
    Behçet Uz 489 56 56
    Bornava Dev. Hastanesi 375 58 58
    Bozyaka Eği. Hastanesi 250 50 50
    Buca S.D. Hastanesi 452 52 52
    Çeşme A. Çizgenakat 712 07 77
    Foça 812 14 29
    Göğüs Hastanesi 433 33 33
    Konak Diş Hastanesi 441 81 81
    Karşıyaka 366 88 88
    Tepecik Dev. Hastanesi 469 69 69(10 hat)

    Belediye Hastaneleri
    Eşrefpaşa Bel. Hastenesi 293 80 00

    Özel Hastaneler
    Anadolu Tıp Merkezi 272 00 11
    Agora Tıp Merkezi 425 73 73
    Atakalp Kalp Hastanesi 483 14 14
    Atakent Tıp Merkezi 336 11 95
    Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
    Atafizik, Fizik Tedavi Merkezi 441 32 42
    Batıgöz Hastanesi 489 0303
    Bornova Tıp Merkezi 388 20 40
    Bornova Özel Tıp Merkezi 343 23 50
    Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi 339 77 83
    Buca Tıp Merkezi 438 14 14
    Buca Sağlık Merkezi 438 06 20
    Central Hospital 341 67 67
    Can Tıp Merkezi 232 13 48-232 84 61
    Caner Göz Merkezi 278 81 11
    Çağdaş Tıp Merkezi 285 95 95
    Çankaya Tıp Merkezi 425 31 31
    Çesav Tıp Merkezi 362 67 67
    Çeşme Özel Sissus Hastanesi 723 05 55
    Çınarlı Hastanesi 462 27 27
    Çiğli Özel Sağ. 386 26 16
    Diyabet Hastanesi 365 79 90
    Diamed Dahiliye Dal Merkezi 465 27 37
    Doğa Tıp Merkezi 244 16 16
    Dr. Sıhhat Tıp Merkezi 367 67 47
    Efes K.B.B. Merkezi 446 15 16
    Ege Sağlık Hastanesi 463 77 00
    Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
    Egeria Çocuk Sağ. Hast. Dal Merkezi 489 35 35
    Ekol K.B.B. Dal Merkezi 386 55 05
    Ekol K.B.B. Şube 369 89 65
    El ve Mikro Cerrahi 441 02 21
    Gazi Kent Tıp Merkezi 252 45 00
    Gaziemir Tıp Merkezi 251 47 67
    Hayat Hastanesi 441 41 96
    İzmir Hastanesi 483 31 31
    İrenbe Tüp Bebek Merkezi 464 58 88
    Karataş 441 41 70-483 56 87
    Karşıyaka Tıp Merkezi 369 00 91
    Karşıyaka Göz Hastanesi 362 54 54
    Karşıyaka K.B.B Merkezi 368 09 38
    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 465 05 05
    Kent Hastanesi 386 70 70
    Kocaman Hastanesi 433 00 84
    Latife Kevser Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 245 57 75
    Metropol tıp Merkezi 336 64 65
    Monofiz Fizik Tedavi Dal Merkezi 278 79 38
    Netgöz Göz Sağlığı Merkezi 336 07 07
    Özel Altınordu Hastanesi 464 24 00
    Özel Can Hiperbarik Oks.Tedavi Merkezi 440 90 10
    Özel Doruk Tıp Merkezi 487 60 60
    Özel Gazi Hastanesi 464 79 79
    Özel Ege K.B.B. Merkezi 464 07 64
    Özel Ege Göz-Göz Hastanesi Dal Merkezi 343 77 88
    Özel Egemen Tıp Merkezi 435 33 33
    Özel Eylül Tıp Merkezi 347 90 15
    Özel Hatay Tıp Merkezi 261 42 40
    Özel İbni Sina Tıp Merkezi 254 86 86
    Özel İlgi Tıp Merkezi (Göztepe) 244 88 88
    Özel İlgi Tıp Merkezi (Balçova) 278 33 33
    Özel İzmir Üroloji Dal Merkezi 421 60 82
    Özel Kordon Kadın Hastalıkları Merkezi 464 83 84
    Özel Nezahet 438 59 59
    Özel Sada Hastanesi 832 99 00
    Özel Ömür Tıp Merkezi 259 12 87
    Özel Lozan Tıp Merkezi Eşrefpaşa 256 10 15
    Pınar Tıp Merkezi 479 85 85
    Retina Göz Hastalıkları Merkezi 464 49 49
    Sporcu Sağlık Merkezi 462 36 51
    Özel Smyrna ART Tüp Bebek Merkezi 461 93 33
    Sina Tıp Merkezi 243 44 23-448 55 56
    Sina Tıp Görüntüleme Merkezi 448 55 56
    Şifa 446 08 80(20 hat)
    Sokrates Psikiyatri Dal Merkezi 376 00 55
    TÜSAV Kardiyoloji Dal Merkezi 465 15 84
    Üromar Üroloji Dal Merkezi 464 86 78
    Zübeyde Hanım Tıp Merkezi 366 22 77
    Psikoaktif Psikoterapi Merkezi 421 12 48

    Poliklinikler
    Borcanevi 255 04 44
    Bornova Yeni Yaşam Polik. 388 03 31
    Bozyaka Halk 261 39 13
    Bozyaka Dispanseri 256 09 86
    Buca Çözüm 438 76 26
    Cansu Karabağlar 237 73 83
    Çamdibi Derman Polik. 435 00 77
    Çizgi Polik. 226 34 34
    Deniz Sağlık Polik. 369 90 91
    Ege Sağlık 487 57 64
    Egeform Fizik 464 24 24
    Eşrefpaşa Ö.Sağ. 227 35 26
    Eşrefpaşa Zinde Polik. 262 64 71
    Gaziemir Dr. Polik. 252 36 92
    Gazi Kent Polik. 274 13 74
    Halk Polik. 285 46 34
    Hatay Özel Sağlık 250 51 52
    İhtisas Polik. 254 13 13
    Karşıyaka Park Sağlık 367 22 22
    Mevlana Polik. 343 32 43
    Mersinli Özel Sağlık 461 19 99
    Neron Psikiyatri 256 76 76
    Nergiz Özel Sağlık 364 08 10
    Onur Polik. 458 77 45
    Özel 9 Eylüllüler Polik. 453 81 11
    Özel Altındağ 458 05 89
    Özel Brn Dr. Dispanseri 347 38 92
    Özel Çiğli Polik. 386 05 95
    Özel Eylül Polik. 373 85 74
    Özel Gülhan Polik. 347 99 91
    Özel İrem Sağlık Polik. 251 84 24
    Özel İzmir Polik. 343 23 50
    Özel Pınarbaşı Sağlık Polik. 479 80 25
    Özel Sarnıç Polik. 281 64 03
    Özel Seferihisar Polik. 743 58 48
    Özel Serin Polik. 261 29 99
    Özel Yedigöller Polik. 442 29 92
    Özel Yenişehir Polik. 433 09 24
    Park Sağlık Polik. 367 22 22
    Sevgi Özel Sağlık 438 37 38
    Şöferler Odası Sağlık Polik. 227 99 35
    Teos Polik. 743 57 77
    Vefa Polik. 341 84 24
    Yeşiltepe Polik. 351 38 72
    Yıkık Cami Halk. 271 27 27

    Askeri Hastaneler
    Hava Hastanesi 285 96 50
    Kara Hastanesi 262 55 55-256 05 84

    Üniversiteler
    Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. ve Araş. Merkezi 330 52 30
    Dokuz Eylül Üniversitesi 412 22 22
    Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik. 369 30 40
    Ege Üniversitesi 444 13 43
    İlaç ve Zehir Dan. 277 73 33
    Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi 330 52 30

    DOĞUMEVLERİ
    Ege Üni. Tıp Fakültesi 388 19 63
    Konak Doğum Evi 489 09 09
    Tepecik Doğum Hastanesi 449 49 49

    KAN MERKEZLERİ
    Kızılay 463 63 53
    Çocuk Hastanesi 433 06 08
    Ege Üni. 388 28 61
    Tepecik D.H. Kan Merkezi 433 38 74

    ULAŞIM
    Denizyolları 464 88 64-464 88 89
    THY Rezervasyon 444 08 49
    Basmane Rezervasyon 484 86 38
    Alsancak Gar 464 77 95
    Santral Garaj 472 10 10

    Körfez Ulaşım İskeleler
    Konak 484 98 56
    Karşıyaka 368 00 42
    Alsancak 464 78 31
    Bostanlı 330 89 22-362 78 85
    Bayraklı İskele 345 77 53
    Pasaport İskele 484 22 56
    Göztepe İskele 224 20 22
    Üçkuyular İskele 259 40 13

    ELEKTRİK ARIZA
    Genel Kesinti Seb. 435 11 84
    Buca 426 69 37-487 07 04
    Çiğli 376 90 91
    Karşıyaka 369 79 80-369 59 81
    Bornova 388 83 78-388 51 62
    Narlıdere 238 32 90-238 60 60
    Eşrefpasa 261 48 04-261 50 22
    Gaziemir 251 92 05-06
    Güzelbahçe 234 05 34-234 22 49
    Konak 425 60 60
    Çeşme 712 63 46-712 67 54
    Urla 754 28 29-754 23 51
    Foça 812 23 10-812 11 69
    Aliağa 616 30 68

    TÜRK TELEKOM
    Arıza 121
    Bilinmeyen Numara 11811
    Danışma 444 14 44
    Uyandırma 135
    Posta Kodu 119
    Fono Tel 141
    Borç Ögrenme 163
    Çağrı 133


    SİNEMALAR
    Agora Balçova 278 10 10
    Afm Park Bornova 373 73 20
    Afm Forum Bornova 373 03 50
    Afm Ege Park Mavişehir 324 42 64
    Afm Passtel (Orkide) 489 22 00
    Avşar Palmiye 277 48 00
    Cinebonus (Balçova Kipa) 278 87 87
    Cinebonus (Pier) 446 90 40
    Cinebonus (Ykm) 425 01 25
    Cinecity Kipa Çiğli 386 58 88
    Çeşme Hollywood 712 07 13
    Çamlıca 343 83 15
    Deniz Karşıyaka 381 64 61
    Karaca Sineması 445 87 76
    Kipa Hollywood Gaziemir 252 56 66
    Menemen Kültür Merkezi 832 14 11
    Şan Konak 483 75 11

    TİYATROLAR
    Devlet Tiyatrolari
    Konak Sahnesi 483 50 35
    Karşıyaka Sahnesi 369 64 87
    Bornova Sahnesi 343 04 33
    Özel Tiyatrolar
    Konak Belediye Tiyatrosu 246 63 93
    Ege Sanat Merkezi 381 64 06

    SANAT GALERİLERİ
    İzmir Sanat Merkezi 483 63 34
    Çetin Emeç Sanat Galerisi 445 20 34
    Akbank Sanat Galerisi 484 16 66
    Aphrodite Sanat Galerisi 482 33 02
    Adnan Franko Sanat Galerisi 464 41 86
    TCDD Sanat Galerisi 433 58 97 / 4520
    Selçuk Yaşar Sanat Galerisi 422 65 32
    Türkiye İş Bankası İzmir Sanat Galerisi 483 79 79
    Leonardo Sanat Galerisi 422 13 95
    İzmir Resim Heykel Müzesi 441 41 92
    GF Sanat Galerisi 421 29 95

    KÜLTÜR MERKEZLERİ
    Atatürk Kültür Merkezi Konak 489 04 59
    Sabancı Kültür Merkezi Konak 441 90 09
    Alman Kültür Merkezi 484 16 36
    Amerikan Kültür Merkezi 464 20 95
    İtalyan Kültür Merkezi 421 52 42
    Fransız Kültür Merkezi 463 69 79
    Kıbrıs Türk Kültür Derneği 421 13 40

    TURİZM BÜROLARI
    Turizm İzmir İl Müdürlügü 483 62 16 - 483 51 17
    Turizm danışma Müdürlügü 484 21 47
    Adnan Menderes Havalimani Turizm Dan. Müd. 274 22 14
    Bergama Turizm Danışma Md. 633 18 62
    Çesme Turizm Danışma Müd. 712 66 53
    Foça Turizm Danışma Müd. 812 55 34
    Selçuk Turizm Danışma Müd. 892 69 45
    Ödemiş Turizm İrtibat Bürosu 545 31 50
    Tire Turizm İrtibat Bürosu 512 66 14
    Özdere Turizm İrtibat Bürosu 797 85 05

    TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLİKLERİ
    TURSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu 421 45 24
    ESAD 484 87 02
    ETİK 489 47 77
    Ege Turizm Derneği 441 46 12
    TUREVS 425 72 73
    TURING 421 71 49
    Rehberler Odası 463 21 53
    Otelciler Derneği 425 45 85

    TURİZM POLİSİ NOKTALARI
    Turizm Şube Müdürlüğü 457 37 88
    Konak 489 05 00 / 5175
    Karşıyaka 369 21 92
    Balçova 277 00 04
    Alsancak 464 93 60
    Basmane 446 14 56
    Bergama 631 28 38
    Çeşme 712 66 27
    Selçuk 892 89 89
#30.04.2009 00:42 0 0 0