UEFA Kupası Maç Sonuçları

Son güncelleme: 24.02.2006 07:21

  • 2008-10-02

    EUROPACUP: UEFA Cup

    15:40 Beendet Wisla 1 - 1 Tottenham (0 - 0)
    16:00 Beendet Rapid Bukarest 1 - 1 Wolfsburg (0 - 1)
    18:00 Beendet Kaunas 1 - 2 Sampdoria (1 - 0)
    18:00 Beendet Sp. Moskau 1 - 1 Ostrava (1 - 1)
    18:00 Beendet Unirea 0 - 2 Hamburger (0 - 1)
    18:15 n.V. Lech 4 - 2 (2 - 1) Austria Wien (1 - 0) uzatmalarda
    18:15 Beendet Schalke 1 - 1 APOEL (0 - 1)
    18:15 Beendet Stuttgart 2 - 2 Cherno More (0 - 0)
    18:30 Beendet Honka 0 - 1 Santander (0 - 1)
    18:30 Beendet Kalmar 1 - 2 Feyenoord (0 - 1)
    18:30 Beendet Levski 0 - 1 Zilina (0 - 0)
    18:45 Beendet Rosenborg 3 - 2 Brondby (1 - 2)
    19:00 Beendet Galatasaray 2 - 1 Bellinzona (1 - 0)
    19:00 Beendet Metalist Kharkiv 4 - 1 Besiktas (2 - 0)
    19:00 Beendet Partizan 1 - 0 FC Timisoara (0 - 0)
    19:00 Beendet St Etienne 2 - 1 H. Tel Aviv (1 - 0)
    19:15 Beendet Dinamo Bukarest 0 - 0 Nijmegen (0 - 0)
    19:30 Beendet Vaslui 1 - 1 Slavia Prag (1 - 0)
    19:40 Beendet St. Lüttich 2 - 1 Everton (1 - 0)
    20:00 Beendet Heerenveen 5 - 2 Setubal (3 - 0)
    20:00 Beendet Twente 1 - 0 Rennes (0 - 0)
    20:15 Beendet Artmedia 0 - 2 Braga (0 - 2)
    20:15 Beendet Sparta Prag 3 - 3 D. Zagreb (2 - 2)
    20:15 Beendet Zurich 0 - 1 AC Mailand (0 - 0)
    20:30 Beendet Ajax 2 - 0 FK Borac (0 - 0)
    20:30 Beendet Salzburg 0 - 2 Sevilla (0 - 1)
    20:45 Beendet Club Brugge 2 - 0 Young Boys (2 - 0)
    20:45 Beendet FC Copenhagen 1 - 1 FK Moskau (0 - 1)
    20:45 Beendet Manchester City 2 - 1 Omonia (0 - 0)
    20:45 Beendet Motherwell 0 - 2 Nancy (0 - 2)
    20:45 Beendet Olympiakos 5 - 0 Nordsjælland (3 - 0)
    20:45 n.E. Udinese 4 - 5 (0 - 2) Dortmund (0 - 1) uzatmalarda
    21:00 Beendet Aston Villa 1 - 1 Litex Lovech (1 - 0)
    21:00 n.E. La Coruna 5 - 2 (2 - 0) Brann (1 - 0) uzatmalarda
    21:00 Beendet PSG 0 - 0 Kayserispor (0 - 0)
    21:15 Beendet Benfica 2 - 0 Napoli (0 - 0)
    22:00 Beendet Valencia 2 - 1 Maritimo (0 - 1)
    22:35 n.V. Guimaraes 2 - 2 (2 - 0) Portsmouth (2 - 0) uzatmalarda

    Besiktas ve Kayserispor UEFA dan elenirken Galatasaray ise yoluna devam etti.

    Not: Saatler Avrupa saatidir.
#24.02.2006 07:21 0 0 0