TV Günlük Spor Program Yayın Akışı (12 Şubat Çarşamba )

Son güncelleme: 12.02.2020 15:20
  • 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA ╚►TV'De #SporEkranı



    FUTBOL

    16:00 | UEFA Gençlik Ligi | Glasgow Rangers - Atletico Madrid | UEFA.tv

    16:00 | Hazırlık Maçı | Dinamo Kiev - FC Tobol | Dinamo TV Youtube

    18:00 | UEFA Gençlik Ligi | Porto - Salzburg | UEFA.tv

    20:00 | UEFA Gençlik Ligi | Real Zaragoza - Lyon | UEFA.tv

    20:30 | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) | Galatasaray - A.Alanyaspor | A Spor
    20:30 | Fransa Kupası | JDA Dijon - PSG | Bein Sports 2 / IRIB Varzesh
    22:00 | İngiltere Kadınlar Süper Ligi | Chelsea - Birmingham | The FA Player
    22:00 | İngiltere Kadınlar Süper Ligi | Manchester City - Bristol City | The FA Player
    22:30 | İngiltere Kadınlar Süper Ligi | Reading - West Ham | The FA Player
    22:30 | İngiltere Kadınlar Süper Ligi | Tottenham - Everton | The FA Player
    22:30 | Belçika Pro League | Standard Liege - Club Brugge | S Sport Plus
    22:45 | İngiltere Kadınlar Süper Ligi | Brighton - Manchester Utd | The FA Player
    22:45 | İtalya Kupası | Inter - Napoli | TRT Spor HD / Varzish Sport
    22:45 | İskoçya Premier Lig | Kilmarnock - Glasgow Rangers | Spor Smart Kanal 82 / Smart Spor Kanal 82
    22:45 | İngiltere Championship | Millwall - Fulham | Bein Sports 3
    23:00 | İspanya Kral Kupası Copa Del Rey | Athletic Bilbao - Granada | Yayın Yok
    23:05 | Fransa Kupası | Lyon - Marsilya | Bein Sports 4



    BASKETBOL

    14:00 | Basketbol Gençler Ligi Final Grubu | Fenerbahçe Beko - TED Kolejliler | TBF TV Youtube / FB TV

    18:00 | Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay BB - Fenerbahçe | TBF TV Youtube / FB TV

    19:00 | Solgar Vitamin Türkiye Kupası | Türk Telekom - Pınar Karşıyaka | Tivibu Spor

    21:00 | Solgar Vitamin Türkiye Kupası | Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma | Tivibu Spor

    03:00 | NBA | Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks | NBA League Pass
    04:30 | NBA | Dallas Mavericks - Sacramento Kings | NBA TV HD
    04:30 | NCAA | Villanova - Marquette | FOX Sports HD
    05:00 | NBA | Phoenix Suns - GS Warriors | NBA League Pass
    05:00 | NBA | Utah Jazz - Miami Heat | NBA TV HD
    05:00 | NCAA | Oklahoma - Iowa State | S Sport 2
    06:00 | NBA | Denver Nuggets - LA Lakers | S Sport / S Sport Plus


    TENİS

    14:30 | ATP Rotterdam | R.Haase - D.Goffin | S Sport

    15:00 | WTA St.Petersburg | A.Tomljanovic - A.Potapova | Bein Sports Max 1

    17:00 | WTA St.Petersburg | J.Konta - O.Dodin | Bein Sports Max 1

    18:30 | WTA St.Petersburg | B.Bencic - S.Kuznetsova | Bein Sports Max 1

    20:30 | WTA St.Petersburg | F.Ferro - E.Rybakina | Bein Sports Max 1

    21:30 | ATP Rotterdam | D.Medvedev - V.Pospisil | S Sport


    VOLEYBOL

    13:00 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | PTT - Karayolları | Voleybol TV

    14:00 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Aydın BB - Beşiktaş | Yayın Yok

    14:00 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı - Galatasaray HDIS | TRT Spor 2

    16:30 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | THY - Nilüfer Bld. | Voleybol TV

    17:00 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Vakıfbank - Fenerbahçe Opet | TRT Spor 2
    18:00 | CEV Erkekler Challenge Cup | Spor Toto SK - Aluron Virtu | Voleybol TV
    18:30 | Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Yeşilyurt - Beylikdüzü | Voleybol TV
    19:00 | CEV Cup Erkekler | Arkas - United Volleys | Voleybol TV
    19:00 | CEV Cup Erkekler | Arcada Galati - Galatasaray HDIS | Yayın Yok
    22:30 | CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | VCG Maaseik - Halkbank | Smart Spor HD / Spor Smart



    HENTBOL

    21:00 | Hentbol Erkekler Şampiyonlar Ligi | Kiel - Veszprem | Spor Smart Kanal 82 / Smart Spor Kanal 82

    22:45 | Fransa Hentbol Ligi | Aix - PSG | Bein Sports Max 2


    DİĞER SPORLAR

    20:00 | Avrupa Güreş Şampiyonası | Roma 2.Yayın | Wrestling TV / TRT Spor 2

    11:30 | Türkiye Wushu Şampiyonası | Antalya | TRT Spor 2

    13:00 | Snooker Galler Açık | 3.Gün | Eurosport

    15:45 | Snooker Galler Açık | 3.Gün Öğlen | Eurosport

    21:45 | Snooker Galler Açık | 3.Gün Akşam | Eurosport
#12.02.2020 15:20 0 0 0