Nüfus hangi ilde arttı hangisinde düştü?

Son güncelleme: 27.01.2009 01:48
  • Nüfus hangi ilde arttı hangisinde düştü?
    * Nüfus hangi ilde arttı hangisinde düştü?
    * TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

    2008 yılında 81 ilden 55'inin nüfusu artarken 26 ilin nüfusu azaldı. 3 büyük ilin nüfusu ne kadar? Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ve en düşük olduğu ilk üç il hangileri?


    Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle 71 milyon 517 bin 100 kişiye ulaştı. 2008 yılında 81 ilden 55'inin nüfusu artarken 26 ilin nüfusu azaldı.

    Nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller sırasıyla Yalova, Tekirdağ ve Hakkari, nüfus artış hızının en düşük olduğu ilk üç il de yine sırasıyla Bilecik, Kütahya ve Isparta oldu.

    NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE, İSTANBUL'UN NÜFUSU 12,7, ANKARA'NINKİ 4,5, İZMİR'NİNKİ İSE 3,8 MİLYON KİŞİ

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, ülke nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle binde 13,1'lik artışla 71 milyon 517 bin 100 kişiye çıktı.

    Nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164, Ankara'da 4 milyon 548 bin 939, İzmir'de ise 3 milyon 795 bin 978 kişi yaşıyor.

    Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan toplam 21 milyon 42 bin 81 kişi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

    Kadın-erkek nüfusu ise neredeyse eşit. Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor.

    -NÜFUSUN YÜZDE 75'İ MERKEZDE-

    TÜİK verilerine göre, nüfusun yüzde 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53 milyon 611 bin 723 kişi, belde ve köylerde yaşayanlar ise 17 milyon 905 bin 377 kişi olarak hesaplandı.

    İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 32,2 ile Bartın.

    -TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 17,8'İ İSTANBUL'DA-

    İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164 kişi ikamet ediyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 17,8'ine karşılık geliyor.

    Toplam nüfusun sırasıyla yüzde 6,4'ü Ankara'da, yüzde 5,3'ü İzmir'de, yüzde 3,5'i Bursa'da yüzde 2,8'i Adana'da yaşıyor.

    En az nüfusa sahip olan il ise Bayburt. Bayburt'ta 2008 yılı sonu itibariyle 75 bin 675 kişi ikamet ediyor.

    -NÜFUSUN YARISI 28,5 YAŞINDAN KÜÇÜK-

    Türkiye'de ortanca yaş 28,5. Yani nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçük bulunuyor.

    Ortanca yaş erkeklerde 28, kadınlarda ise 29. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların ortanca yaşı 28,4, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 28,6.

    15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 66,9'unu teşkil ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,3'ü 0-14 yaş grubunda, yüzde 6,8'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

    -KİLOMETREKAREYE 93 KİŞİ DÜŞÜYOR-

    Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ''1 kilometrekareye düşen kişi sayısı'' Türkiye genelinde 93 kişi.

    Bu sayı illerde 12 ile 2 bin 444 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 444 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'u 413 kişiyle Kocaeli, 316 kişiyle İzmir, 242 kişiyle Hatay ve 241 kişiyle Bursa izliyor.

    Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'da nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoğunluğu 233 kişi.

    İL İL NÜFUS ARTIŞ RAKAMLARI

    İstanbul'un nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre 123 bin 328 kişi, Ankara'nın nüfusu ise 82 bin 183 kişi arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı.

    Buna göre, 1 yıl içinde nüfusu sayısal olarak en çok artan il İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu 2008 sonu itibariyle bir önceki yıla oranla 123 bin 328 kişi arttı.

    Miktar artışında İstanbul'u, Ankara izledi. Ankara'nın nüfusu son 1 yılda 82 bin 183 kişi, Antalya'nın nüfusu 69 bin 980, Bursa'nınki 68 bin 87 ve İzmir'in nüfusu da 56 bin 625 kişi arttı.

    Söz konusu dönemde Kütahya miktar olarak nüfusu en çok azalan il oldu. Kütahya'nın nüfusu 18 bin 26 kişi azaldı.

    Kütahya'yı Isparta, Bilecik ve Erzurum izledi. Isparta'nın nüfusu 12 bin 382 kişi, Bilecik'inki 10 bin 608 kişi ve Erzurum'un nüfusu da 9 bin 974 kişi azaldı.

    TÜİK verilerine göre 2007 yılı nüfusu, 2008 nüfusu ve değişim oranları şöyle:

    . Yıl Sonları Yıllık

    . İtibarıyla Nüfus Yıllık Artış

    İller 2007 - 2008 - Artış - (Yüzde)

    1. Adana 2006650 2026319 19669 - 9,80

    2. Adıyaman 582762 585067 2305 3,96

    3. Afyonkarahisar 701572 697365 4207 -6,00

    4. Ağrı 530879 532180 1301 2,45

    5. Amasya 328674 323675 -4999 -15,21

    6. Ankara 4466756 4548939 82183 18,40

    7. Antalya 1789295 1859275 69980 39,11

    8. Artvin 168092 166584 -1508 -8,97

    9. Aydın 946971 965500 18529 19,57

    10. Balıkesir 1118313 1130276 11963 10,70

    11. Bilecik 203777 193169 -10608 -52,06

    12. Bingöl 251552 256091 4539 18,04

    13. Bitlis 327886 326897 -989 -3,02

    14. Bolu 270417 268882 -1535 -5,68

    15. Burdur 251181 247437 -3744 -14,91

    16. Bursa 2439876 2507963 68087 27,91

    17. Çanakkale 476128 474791 -1337 -2,81

    18. Çankırı 174012 176093 2081 11,96

    19. Çorum 549828 545444 -4384 -7,97

    20. Denizli 907325 917836 10511 11,58

    21. Diyarbakır 1460714 1492828 32114 21,99

    22. Edirne 396462 394644 -1818 -4,59

    23. Elazığ 541258 547562 6304 11,65

    24. Erzincan 213538 210645 -2893 -13,55

    25. Erzurum 784941 774967 -9974 -12,71

    26. Eskişehir 724849 741739 16890 23,30

    27. Gaziantep 1560023 1612223 52200 33,46

    28. Giresun 417505 421766 4261 10,21

    29. Gümüşhane 130825 131367 542 4,14

    30. Hakkari 246469 258590 12121 49,18

    31. Hatay 1386224 1413287 27063 19,52

    32. Isparta 419845 407463 -12382 -29,49

    33. Mersin 1595938 1602908 6970 4,37

    34. İstanbul 12573836 12697164 123328 9,81

    35. İzmir 3739353 3795978 56625 15,14

    36. Kars 312205 312128 -77 -0,25

    37. Kastamonu 360366 360424 58 0,16

    38. Kayseri 1165088 1184386 19298 16,56

    39. Kırklareli 333256 336942 3686 11,06

    40. Kırşehir 223170 222735 -435 -1,95

    41. Kocaeli 1437926 1490358 52432 36,46

    42. Konya 1959082 1969868 10786 5,51

    43. Kütahya 583910 565884 -18026 -30,87

    44. Malatya 722065 733789 11724 16,24

    45. Manisa 1319920 1316750 -3170 -2,40

    46. Kahramanmaraş 1004414 1029298 24884 24,77

    47. Mardin 745778 750697 4919 6,60

    48. Muğla 766156 791424 25268 32,98

    49. Muş 405509 404309 -1200 -2,96

    50. Nevşehir 280058 281699 1641 5,86

    51. Niğde 331677 338447 6770 20,41

    52. Ordu 715409 719278 3869 5,41

    53. Rize 316752 319410 2658 8,39

    54. Sakarya 835222 851292 16070 19,24

    55. Samsun 1228959 1233677 4718 3,84

    56. Siirt 291528 299819 8291 28,44

    57. Sinop 198412 200791 2379 11,99

    58. Sivas 638464 631112 -7352 -11,52

    59. Tekirdağ 728396 770772 42376 58,18

    60. Tokat 620722 617158 -3564 -5,74

    61. Trabzon 740569 748982 8413 11,36

    62. Tunceli 84022 86449 2427 28,89

    63. Şanlıurfa 1523099 1574224 51125 33,57

    64. Uşak 334115 334111 -4 -0,01

    65. Van 979671 1004369 24698 25,21

    66. Yozgat 492127 484206 -7921 -16,10

    67. Zonguldak 615890 619151 3261 5,29

    68. Aksaray 366109 370598 4489 12,26

    69. Bayburt 76609 75675 -934 -12,19

    70. Karaman 226049 230145 4096 18,12

    71. Kırıkkale 280234 279325 -909 -3,24

    72. Batman 472487 485616 13129 27,79

    73. Şırnak 416001 429287 13286 31,94

    74. Bartın 182131 185368 3237 17,77

    75. Ardahan 112721 112242 -479 -4,25

    76. Iğdır 181866 184025 2159 11,87

    77. Yalova 181758 197412 15654 86,13

    78. Karabük 218463 216248 -2215 -10,14

    79. Kilis 118457 120991 2534 21,39

    80. Osmaniye 452880 464704 11824 26,11

    81. Düzce 323328 328611 5283 16,34

    TÜRKİYE 70586756 71517100 930344 13,18

    Not: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yerleşim yerlerine göre 2008 yılı nüfuslarını belirlerken, geçen yıldan farklı olarak bu yıl 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişikliklerini dikkate aldı.

    AA
#27.01.2009 01:45 0 0 0
  • Bu nüfus sayımı bizzat vatandaşları bulup kayıt olanlardır..Oysa nüfusa kayıdı olmayanlar çok var..
#27.01.2009 01:48 0 0 0