Ultima Online - Paragon Yaratıklar

Son güncelleme: 01.05.2009 09:51
  • - Acid Elemental [Paragon]
    Canı: 996 - 1082
    Vuruşu: 37 - 54
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 3
    Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
    50 şansa sahipsen: 43'te 1
    100 şansa sahipsen: 42'de 1
    200 şansa sahipsen: 40'ta 1
    500 şansa sahipsen: 36'da 1
    1000 şansa sahipsen: 32'de 1

    2- Agapite Elemental [Paragon]
    Canı: 691 - 777
    Vuruşu: 67 - 78
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    3- Air Elemental [Paragon]
    Canı: 386 - 472
    Vuruşu: 22 - 26
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
    50 şansa sahipsen: 75'te 1
    100 şansa sahipsen: 73'te 1
    200 şansa sahipsen: 69'da 1
    500 şansa sahipsen: 63'te 1
    1000 şansa sahipsen: 55'te 1

    4- Alligator [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 13 - 30
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 168'de 1
    50 şansa sahipsen: 156'da 1
    100 şansa sahipsen: 151'de 1
    200 şansa sahipsen: 144'de 1
    500 şansa sahipsen: 131'de 1
    1000 şansa sahipsen: 115'te 1

    5- Ancient Wyrm [Paragon]
    Canı: 3344 - 3614
    Vuruşu: 168 - 205
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 6
    Minor Artifact düşme olasılığı: 11'de 1
    50 şansa sahipsen: 10'da 1
    100 şansa sahipsen: 10'da 1
    200 şansa sahipsen: 9'da 1
    500 şansa sahipsen: 9'da 1
    1000 şansa sahipsen: 8'de 1

    6- Arcane Daemon [Paragon]
    Canı: 511 - 582
    Vuruşu: 30 - 38
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
    50 şansa sahipsen: 57'de 1
    100 şansa sahipsen: 56'da 1
    200 şansa sahipsen: 53'te 1
    500 şansa sahipsen: 48'de 1
    1000 şansa sahipsen: 42'de 1

    7- Balron [Paragon]
    Canı: 3009 - 3614
    Vuruşu: 128 - 180
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 6
    Minor Artifact düşme olasılığı: 10'da 1
    50 şansa sahipsen: 10'da 1
    100 şansa sahipsen: 9'da 1
    200 şansa sahipsen: 9'da 1
    500 şansa sahipsen: 8'de 1
    1000 şansa sahipsen: 7'de 1

    8- Betrayer [Paragon]
    Canı: 1225 - 1525
    Vuruşu: 68 - 97
    Poison Level: Lethal Poison
    Treasure Level: 6
    Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
    50 şansa sahipsen: 27'de 1
    100 şansa sahipsen: 26'da 1
    200 şansa sahipsen: 25'te 1
    500 şansa sahipsen: 22'de 1
    1000 şansa sahipsen: 20'de 1

    9- Bird [Paragon]
    Canı: 5 - 15
    Vuruşu: 6
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 227'de 1
    50 şansa sahipsen: 211'de 1
    100 şansa sahipsen: 205'te 1
    200 şansa sahipsen: 195'te 1
    500 şansa sahipsen: 177'de 1
    1000 şansa sahipsen: 155'te 1

    10- Black Bear [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 12 - 22
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'de 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    11- Blackthorn Juggernaut [Paragon]
    Canı: 920 - 1220
    Vuruşu: 49 - 78
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 38'de 1
    50 şansa sahipsen: 36'da 1
    100 şansa sahipsen: 34'de 1
    200 şansa sahipsen: 33'te 1
    500 şansa sahipsen: 30'da 1
    1000 şansa sahipsen: 26'da 1

    12- Blood Elemental [Paragon]
    Canı: 1606 - 1875
    Vuruşu: 70 - 105
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 6
    Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
    50 şansa sahipsen: 34'de 1
    100 şansa sahipsen: 33'te 1
    200 şansa sahipsen: 31'de 1
    500 şansa sahipsen: 28'de 1
    1000 şansa sahipsen: 25'te 1

    13-Bog Thing [Paragon]
    Canı: 2445 - 2745
    Vuruşu: 57 - 114
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
    50 şansa sahipsen: 52'de 1
    100 şansa sahipsen: 50'de 1
    200 şansa sahipsen: 48'de 1
    500 şansa sahipsen: 43'te 1
    1000 şansa sahipsen: 38'de 1

    14- Bogling [Paragon]
    Canı: 294 - 366
    Vuruşu: 14 - 19
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    15- Bone Knight [Paragon]
    Canı: 599 - 762
    Vuruşu: 26 - 52
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
    50 şansa sahipsen: 91'de 1
    100 şansa sahipsen: 89'da 1
    200 şansa sahipsen: 84'de 1
    500 şansa sahipsen: 76'da 1
    1000 şansa sahipsen: 67'de 1

    16- Bone Magi [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 10 - 17
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
    50 şansa sahipsen: 91'de 1
    100 şansa sahipsen: 89'da 1
    200 şansa sahipsen: 84'de 1
    500 şansa sahipsen: 76'da 1
    1000 şansa sahipsen: 67'de 1

    17- Brigand [Paragon]
    Canı: 434 - 505
    Vuruşu: 21 - 33
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
    50 şansa sahipsen: 136'da 1
    100 şansa sahipsen: 131'de 1
    200 şansa sahipsen: 125'te 1
    500 şansa sahipsen: 113'te 1
    1000 şansa sahipsen: 100'de 1

    18- Bronze Elemental [Paragon]
    Canı: 691 - 777
    Vuruşu: 28 - 46
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
    50 şansa sahipsen: 71'de 1
    100 şansa sahipsen: 69'da 1
    200 şansa sahipsen: 66'da 1
    500 şansa sahipsen: 59'da 1
    1000 şansa sahipsen: 52'de 1

    19- Centaur [Paragon]
    Canı: 660 - 875
    Vuruşu: 58 - 66
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 65'te 1
    50 şansa sahipsen: 60'da 1
    100 şansa sahipsen: 58'de 1
    200 şansa sahipsen: 56'da 1
    500 şansa sahipsen: 50'de 1
    1000 şansa sahipsen: 44'de 1

    20- Chaos Daemon [Paragon]
    Canı: 460 - 556
    Vuruşu: 28 - 39
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
    50 şansa sahipsen: 91'de 1
    100 şansa sahipsen: 89'da 1
    200 şansa sahipsen: 84'de 1
    500 şansa sahipsen: 76'da 1
    1000 şansa sahipsen: 67'de 1

    21- Chaos Dragoon [Paragon]
    Canı: 888 - 1136
    Vuruşu: 70 - 79
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
    50 şansa sahipsen: 71'de 1
    100 şansa sahipsen: 69'da 1
    200 şansa sahipsen: 66'da 1
    500 şansa sahipsen: 59'da 1
    1000 şansa sahipsen: 52'de 1

    22- Chaos Dragoon Elite [Paragon]
    Canı: 1393 - 1767
    Vuruşu: 81 - 95
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
    50 şansa sahipsen: 52'de 1
    100 şansa sahipsen: 50'de 1
    200 şansa sahipsen: 48'de 1
    500 şansa sahipsen: 43'te 1
    1000 şansa sahipsen: 38'de 1

    23- Controller [Paragon]
    Canı: 386 - 457
    Vuruşu: 18 - 30
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
    50 şansa sahipsen: 80'de 1
    100 şansa sahipsen: 77'de 1
    200 şansa sahipsen: 74'de 1
    500 şansa sahipsen: 67'de 1
    1000 şansa sahipsen: 59'da 1

    24- Copper Elemental [Paragon]
    Canı: 691 - 777
    Vuruşu: 28 - 46
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 78'de 1
    50 şansa sahipsen: 72'de 1
    100 şansa sahipsen: 70'de 1
    200 şansa sahipsen: 67'de 1
    500 şansa sahipsen: 61'de 1
    1000 şansa sahipsen: 53'te 1

    25- Corpser [Paragon]
    Canı: 477 - 549
    Vuruşu: 28 - 51
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
    50 şansa sahipsen: 136'da 1
    100 şansa sahipsen: 131'de 1
    200 şansa sahipsen: 125'te 1
    500 şansa sahipsen: 113'te 1
    1000 şansa sahipsen: 100'de 1

    26- Cyclopian Warrior [Paragon]
    Canı: 1026 - 1174
    Vuruşu: 31 - 74
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 4
    Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
    50 şansa sahipsen: 75'te 1
    100 şansa sahipsen: 73'te 1
    200 şansa sahipsen: 69'da 1
    500 şansa sahipsen: 63'te 1
    1000 şansa sahipsen: 55'te 1

    27- Daemon [Paragon]
    Canı: 1453 - 1540
    Vuruşu: 33 - 52
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 5
    Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
    50 şansa sahipsen: 27'de 1
    100 şansa sahipsen: 26'da 1
    200 şansa sahipsen: 25'te 1
    500 şansa sahipsen: 22'de 1
    1000 şansa sahipsen: 20'de 1

    28- Desert Ostard [Paragon]
    Canı: 359 - 448
    Vuruşu: 14 - 25
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    29- Dire Wolf [Paragon]
    Canı: 294 - 366
    Vuruşu: 26 - 39
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
    50 şansa sahipsen: 99'da 1
    100 şansa sahipsen: 96'da 1
    200 şansa sahipsen: 91'de 1
    500 şansa sahipsen: 83'te 1
    1000 şansa sahipsen: 73'te 1

    30- Doppleganger [Paragon]
    Canı: 509 - 605
    Vuruşu: 20 - 28
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
    50 şansa sahipsen: 136'da 1
    100 şansa sahipsen: 131'de 1
    200 şansa sahipsen: 125'te 1
    500 şansa sahipsen: 113'te 1
    1000 şansa sahipsen: 100'de 1
    31- Dragon [Paragon]
    Canı: 2429 - 2516
    Vuruşu: 82 - 108
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 5
    Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
    50 şansa sahipsen: 27'de 1
    100 şansa sahipsen: 26'da 1
    200 şansa sahipsen: 25'te 1
    500 şansa sahipsen: 22'de 1
    1000 şansa sahipsen: 20'de 1

    32- Drake [Paragon]
    Canı: 1225 - 1311
    Vuruşu: 41 - 58
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 3
    Minor Artifact düşme olasılığı: 72'de 1
    50 şansa sahipsen: 67'de 1
    100 şansa sahipsen: 65'te 1
    200 şansa sahipsen: 62'de 1
    500 şansa sahipsen: 56'da 1
    1000 şansa sahipsen: 49'da 1

    33- Dread Spider [Paragon]
    Canı: 599 - 671
    Vuruşu: 21 - 41
    Poison Level: Lethal Poison
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
    50 şansa sahipsen: 71'de 1
    100 şansa sahipsen: 69'da 1
    200 şansa sahipsen: 66'da 1
    500 şansa sahipsen: 59'da 1
    1000 şansa sahipsen: 52'de 1

    34- Dull Copper Elemental [Paragon]
    Canı: 691 - 777
    Vuruşu: 27 - 46
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    35- Earth Elemental [Paragon]
    Canı: 386 - 472
    Vuruşu: 24 - 39
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    36- Efreet [Paragon]
    Canı: 996 - 1082
    Vuruşu: 37 - 42
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 5
    Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
    50 şansa sahipsen: 43'te 1
    100 şansa sahipsen: 42'de 1
    200 şansa sahipsen: 40'da 1
    500 şansa sahipsen: 36'da 1
    1000 şansa sahipsen: 32'de 1

    37- Elder Gazer [Paragon]
    Canı: 904 - 991
    Vuruşu: 34 - 72
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 5
    Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
    50 şansa sahipsen: 34'de 1
    100 şansa sahipsen: 33'te 1
    200 şansa sahipsen: 31'de 1
    500 şansa sahipsen: 28'de 1
    1000 şansa sahipsen: 25'te 1

    38- Enslaved Gargoyle [Paragon]
    Canı: 945 - 1078
    Vuruşu: 28 - 45
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    39- Ethereal Warrior [Paragon]
    Canı: 1789 - 2394
    Vuruşu: 62 - 93
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 6
    Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
    50 şansa sahipsen: 57'de 1
    100 şansa sahipsen: 56'da 1
    200 şansa sahipsen: 53'te 1
    500 şansa sahipsen: 48'de 1
    1000 şansa sahipsen: 42'de 1

    40- Ettin [Paragon]
    Canı: 416 - 503
    Vuruşu: 20 - 42
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
    50 şansa sahipsen: 91'de 1
    100 şansa sahipsen: 89'da 1
    200 şansa sahipsen: 84'de 1
    500 şansa sahipsen: 76'da 1
    1000 şansa sahipsen: 67'de 1

    41- Evil Mage [Paragon]
    Canı: 249 - 320
    Vuruşu: 15 - 24
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
    50 şansa sahipsen: 99'da 1
    100 şansa sahipsen: 96'da 1
    200 şansa sahipsen: 91'de 1
    500 şansa sahipsen: 83'te 1
    1000 şansa sahipsen: 73'te 1

    42- Evil Mage Lord [Paragon]
    Canı: 249 - 320
    Vuruşu: 15 - 24
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 3
    Minor Artifact düşme olasılığı: 44'de 1
    50 şansa sahipsen: 41'de 1
    100 şansa sahipsen: 40'da 1
    200 şansa sahipsen: 38'de 1
    500 şansa sahipsen: 34'de 1
    1000 şansa sahipsen: 30'da 1

    43- Executioner [Paragon]
    Canı: 1949 - 2020
    Vuruşu: 73 - 84
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
    50 şansa sahipsen: 71'de 1
    100 şansa sahipsen: 69'da 1
    200 şansa sahipsen: 66'da 1
    500 şansa sahipsen: 59'da 1
    1000 şansa sahipsen: 52'de 1

    44- Exodus Minion [Paragon]
    Canı: 2597 - 2897
    Vuruşu: 87 - 118
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 21'de 1
    50 şansa sahipsen: 19'da 1
    100 şansa sahipsen: 19'da 1
    200 şansa sahipsen: 18'de 1
    500 şansa sahipsen: 16'da 1
    1000 şansa sahipsen: 14'de 1

    45- Exodus Overseer [Paragon]
    Canı: 1682 - 1982
    Vuruşu: 56 - 82
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
    50 şansa sahipsen: 43'te 1
    100 şansa sahipsen: 42'de 1
    200 şansa sahipsen: 40'da 1
    500 şansa sahipsen: 36'da 1
    1000 şansa sahipsen: 32'de 1

    46- Fire Elemental [Paragon]
    Canı: 386 - 472
    Vuruşu: 21 - 25
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 3
    Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
    50 şansa sahipsen: 75'te 1
    100 şansa sahipsen: 73'te 1
    200 şansa sahipsen: 69'da 1
    500 şansa sahipsen: 63'te 1
    1000 şansa sahipsen: 55'te 1

    47- Fire Gargoyle [Paragon]
    Canı: 1072 - 1220
    Vuruşu: 35 - 59
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    48- Forest Ostard [Paragon]
    Canı: 359 - 448
    Vuruşu: 19 - 30
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    49- Frost Spider [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 19 - 30
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 157'de 1
    50 şansa sahipsen: 146'da 1
    100 şansa sahipsen: 141'de 1
    200 şansa sahipsen: 135'te 1
    500 şansa sahipsen: 122'de 1
    1000 şansa sahipsen: 107'de 1

    50- Frost Troll [Paragon]
    Canı: 711 - 793
    Vuruşu: 42 - 58
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
    50 şansa sahipsen: 80'de 1
    100 şansa sahipsen: 77'de 1
    200 şansa sahipsen: 74'de 1
    500 şansa sahipsen: 67'de 1
    1000 şansa sahipsen: 59'da 1
#01.05.2009 09:47 0 0 0
  • 51- Gargoyle [Paragon]
    Canı: 447 - 533
    Vuruşu: 21 - 34
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    52- Gargoyle Destroyer [Paragon]
    Canı: 2448 - 2467
    Vuruşu: 49 - 85
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
    50 şansa sahipsen: 43'te 1
    100 şansa sahipsen: 42'de 1
    200 şansa sahipsen: 40'da 1
    500 şansa sahipsen: 36'da 1
    1000 şansa sahipsen: 32'de 1

    53- Gargoyle Enforcer [Paragon]
    Canı: 923 - 942
    Vuruşu: 30 - 49
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
    50 şansa sahipsen: 71'de 1
    100 şansa sahipsen: 69'da 1
    200 şansa sahipsen: 66'da 1
    500 şansa sahipsen: 59'da 1
    1000 şansa sahipsen: 52'de 1

    54- Gazer [Paragon]
    Canı: 294 - 381
    Vuruşu: 15 - 26
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 2
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    55- Gazer Larva [Paragon]
    Canı: 183 - 240
    Vuruşu: 9 - 21
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 151'de 1
    50 şansa sahipsen: 140'da 1
    100 şansa sahipsen: 136'da 1
    200 şansa sahipsen: 129'da 1
    500 şansa sahipsen: 117'de 1
    1000 şansa sahipsen: 103'te 1

    56- Gaint Black Window [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 18 - 44
    Poison Level: Lethal Poison
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    57- Gaint Ice Serpent [Paragon]
    Canı: 660 - 747
    Vuruşu: 26 - 51
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    58- Gaint Rat [Paragon]
    Canı: 131 - 198
    Vuruşu: 10 - 17
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
    50 şansa sahipsen: 184'de 1
    100 şansa sahipsen: 178'de 1
    200 şansa sahipsen: 170'de 1
    500 şansa sahipsen: 154'de 1
    1000 şansa sahipsen: 135'te 1

    59- Gaint Serpent [Paragon]
    Canı: 569 - 655
    Vuruşu: 27 - 43
    Poison Level: Deadly Poison
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
    50 şansa sahipsen: 99'da 1
    100 şansa sahipsen: 96'da 1
    200 şansa sahipsen: 91'de 1
    500 şansa sahipsen: 83'te 1
    1000 şansa sahipsen: 73'te 1

    60- Gaint Spider [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 13 - 25
    Poison Level: Normal Poison
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 168'de 1
    50 şansa sahipsen: 156'da 1
    100 şansa sahipsen: 151'de 1
    200 şansa sahipsen: 144'de 1
    500 şansa sahipsen: 131'de 1
    1000 şansa sahipsen: 115'te 1
    61- Gaint Toad [Paragon]
    Canı: 233 - 305
    Vuruşu: 17 - 33
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 158'de 1
    50 şansa sahipsen: 147'de 1
    100 şansa sahipsen: 143'te 1
    200 şansa sahipsen: 136'da 1
    500 şansa sahipsen: 123'te 1
    1000 şansa sahipsen: 108'de 1

    62- Golden Elemental [Paragon]
    Canı: 691 - 777
    Vuruşu: 28 - 46
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    63- Golem [Paragon]
    Canı: 767 - 1067
    Vuruşu: 40 - 74
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
    50 şansa sahipsen: 85'te 1
    100 şansa sahipsen: 83'te 1
    200 şansa sahipsen: 79'da 1
    500 şansa sahipsen: 71'de 1
    1000 şansa sahipsen: 63'te 1

    64- Gorilla [Paragon]
    Canı: 192 - 259
    Vuruşu: 11 - 22
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    65- Great Hart [Paragon]
    Canı: 137 - 208
    Vuruşu: 12 - 19
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
    50 şansa sahipsen: 184'de 1
    100 şansa sahipsen: 178'de 1
    200 şansa sahipsen: 170'de 1
    500 şansa sahipsen: 154'de 1
    1000 şansa sahipsen: 135'te 1

    66- Greater Mongbat [Paragon]
    Canı: 172 - 244
    Vuruşu: 12 - 16
    Poison Level: yok
    Treasure Level: 1
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    67- Grizzly Bear [Paragon]
    Canı: 386 - 472
    Vuruşu: 23 - 33
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
    50 şansa sahipsen: 136'da 1
    100 şansa sahipsen: 131'de 1
    200 şansa sahipsen: 125'te 1
    500 şansa sahipsen: 113'te 1
    1000 şansa sahipsen: 100'de 1

    68- Harpy [Paragon]
    Canı: 294 - 366
    Vuruşu: 15 - 20
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
    50 şansa sahipsen: 99'da 1
    100 şansa sahipsen: 96'da 1
    200 şansa sahipsen: 91'de 1
    500 şansa sahipsen: 83'te 1
    1000 şansa sahipsen: 73'te 1

    69- Headless One [Paragon]
    Canı: 81 - 152
    Vuruşu: 11 - 17
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
    50 şansa sahipsen: 168'de 1
    100 şansa sahipsen: 162'de 1
    200 şansa sahipsen: 155'te 1
    500 şansa sahipsen: 140'da 1
    1000 şansa sahipsen: 123'te 1

    70- Hell Hound [Paragon]
    Canı: 335 - 632
    Vuruşu: 27 - 38
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 93'te 1
    50 şansa sahipsen: 86'da 1
    100 şansa sahipsen: 84'de 1
    200 şansa sahipsen: 80'de 1
    500 şansa sahipsen: 72'de 1
    1000 şansa sahipsen: 64'de 1

    71- Hell Cat (Large) [Paragon]
    Canı: 490 - 664
    Vuruşu: 17 - 40
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
    50 şansa sahipsen: 99'da 1
    100 şansa sahipsen: 96'da 1
    200 şansa sahipsen: 91'de 1
    500 şansa sahipsen: 83'te 1
    1000 şansa sahipsen: 73'te 1

    72- Hell Cat (Small) [Paragon]
    Canı: 242 - 340
    Vuruşu: 14 - 24
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
    50 şansa sahipsen: 136'da 1
    100 şansa sahipsen: 131'de 1
    200 şansa sahipsen: 125'te 1
    500 şansa sahipsen: 113'te 1
    1000 şansa sahipsen: 100'de 1

    73- Hind [Paragon]
    Canı: 76 - 147
    Vuruşu: 9 - 10
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
    50 şansa sahipsen: 184'de 1
    100 şansa sahipsen: 178'de 1
    200 şansa sahipsen: 170'de 1
    500 şansa sahipsen: 154'de 1
    1000 şansa sahipsen: 135'te 1

    74- Horse [Paragon]
    Canı: 141 - 229
    Vuruşu: 9 - 12
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
    50 şansa sahipsen: 184'de 1
    100 şansa sahipsen: 178'de 1
    200 şansa sahipsen: 170'de 1
    500 şansa sahipsen: 154'de 1
    1000 şansa sahipsen: 135'te 1

    75- Ice Elemental [Paragon]
    Canı: 477 - 564
    Vuruşu: 29 - 53
    Poison Level: yok
    Treasure Level: yok
    Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
    50 şansa sahipsen: 80'de 1
    100 şansa sahipsen: 77'de 1
    200 şansa sahipsen: 74'de 1
    500 şansa sahipsen: 67'de 1
    1000 şansa sahipsen: 59'da 1

    76- Imp [Paragon]
