2.Lig Klasman Grupları Maç Sonuçları Ve Puan Durumu

Son güncelleme: 16.05.2010 17:18
  • 1.GRUP

    1.HAFTA


    Sakaryaspor - Zeytinburnu 3 - 2
    Beykoz 1908 - Gebzespor ERTELENDİ
    Bozüyükspor - Pendikspor 1 - 2
    Körfez Bld.Spor - TKİ Tavşanlı Linyitspor 0 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.PENDİKSPOR 21 9 5 7 28 26 2 32
    2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 21 7 10 4 29 21 8 31
    3.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 21 7 8 6 26 16 10 29
    4.GEBZESPOR 20 8 5 7 31 26 5 29
    5.BOZÜYÜKSPOR 21 7 6 8 37 35 2 27
    6.YALOVASPOR 20 6 8 6 30 30 0 26
    7.SAKARYASPOR A.Ş. 21 6 5 10 26 28 -2 23
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 21 4 7 10 23 45 -22 19
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 20 3 6 11 17 36 -19 15




    2.GRUP

    1.HAFTA


    İstanbulspor - Denizli Bld. 0 - 1
    Turgutluspor - Sarıyer 1 - 0
    Fethiyespor - Tepecikspor AŞ 1 - 2
    Konya Şekerspor - Eyüpspor 0 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TURGUTLUSPOR 21 10 6 5 26 17 9 36
    2.EYÜPSPOR 21 9 5 7 21 21 0 32
    3.ALANYASPOR 20 8 6 6 24 26 -2 30
    4.KONYA ŞEKERSPOR 21 6 11 4 32 19 13 29
    5.SARIYER 21 6 7 8 23 29 -6 25
    6.TEPECİKSPOR A.Ş. 21 6 4 11 28 34 -6 22
    7.İSTANBULSPOR A.Ş. 21 5 5 11 25 34 -9 20
    8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 21 4 6 11 25 39 -14 18
    9.FETHİYESPOR 21 4 6 11 18 33 -15 18




    3.GRUP

    1.HAFTA



    BUGSAŞ - Çankırı Bld. 2 - 1
    Trabzon Karadeniz - Kırşehirspor 2 - 1
    Ofspor - A.Sebatspor 3 - 1
    Pursaklarspor - Erzurumspor ERTELENDİ



    PUAN DURUMU


    O G B M A Y AV P


    1.BUGSAŞ SPOR 23 12 6 5 37 18 19 42
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 23 11 5 7 36 31 5 38
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 23 9 5 9 26 26 0 32
    4.A.SEBATSPOR 23 8 4 11 27 39 -12 28
    5.KARSSPOR 22 8 3 11 33 27 6 27
    6.PURSAKLARSPOR A.Ş. 22 7 6 9 24 23 1 27
    7.OFSPOR 23 7 6 10 30 41 -11 27
    8.KIRŞEHİRSPOR 23 5 6 12 25 36 -11 21
    9.ERZURUMSPOR 22 0 5 17 7 53 -46 2




    4.GRUP

    1.HAFTA


    Malatyaspor - Adıyamanspor 0 - 2
    Mardinspor - Elazığspor 0 - 1
    Tarsus İ.Y. - Bld. Vanspor 1 - 4
    Adana Demir - K.Maraşspor 4 - 3


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 21 10 7 4 40 25 15 37
    2.TARSUS İDMAN YURDU 21 8 9 4 35 29 6 33
    3.MARDİNSPOR 21 9 5 7 30 17 13 32
    4.ADIYAMANSPOR 21 8 6 7 17 15 2 30
    5.BELEDİYE VANSPOR 21 8 4 9 26 34 -8 28
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 21 7 4 10 25 32 -7 25
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 20 5 6 9 17 28 -11 21
    8.ELAZIĞSPOR 21 3 6 12 20 35 -15 15
    9.MALATYASPOR 21 2 6 13 8 31 -23 12
#26.01.2010 16:08 0 0 0
  • 1.GRUP

    2.HAFTA


    Gebzespor - Körfez Bld.Spor 1 - 0
    Pendikspor - Sakaryaspor ERTELENDİ
    Zeytinburnu - Yalovaspor 3 - 2
    TKİ Tavşanlı Linyitspor - Bozüyükspor 2 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 22 8 8 6 28 16 12 32
    2.GEBZESPOR 21 9 5 7 32 26 6 32
    3.PENDİKSPOR 21 9 5 7 28 26 2 32
    4.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 22 7 10 5 29 22 7 31
    5.BOZÜYÜKSPOR 22 7 6 9 37 37 0 27
    6.YALOVASPOR 21 6 8 7 32 33 -1 26
    7.SAKARYASPOR A.Ş. 21 6 5 10 26 28 -2 23
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 22 5 7 10 26 47 -21 22
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 20 3 6 11 17 36 -19 15




    2.GRUP

    2.HAFTA


    Sarıyer - Fethiyespor 1 - 2
    Eyüpspor - Alanyaspor 3 - 0
    Denizli Bld. - Turgutluspor 2 - 0
    Tepecikspor AŞ - Konya Şekerspor 0 - 3



    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TURGUTLUSPOR 22 10 6 6 26 19 7 36
    2.EYÜPSPOR 22 10 5 7 24 21 3 35
    3.KONYA ŞEKERSPOR 22 7 11 4 35 19 16 32
    4.ALANYASPOR 21 8 6 7 24 29 -5 30
    5.SARIYER 22 6 7 9 24 31 -7 25
    6.TEPECİKSPOR A.Ş. 22 6 4 12 28 37 -9 22
    7.DENİZLİ BELEDİYESPOR 22 5 6 11 27 39 -12 21
    8.FETHİYESPOR 22 5 6 11 20 34 -14 21
    9.İSTANBULSPOR A.Ş. 21 5 5 11 25 34 -9 20




    3.GRUP

    2.HAFTA


    Erzurumspor - Karsspor 0 - 3
    A.Sebatspor - BUGSAŞ 2 - 1
    Çankırı Bld. - Trabzon Karadeniz 1 - 0
    Kırşehirspor - Pursaklarspor 0 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.BUGSAŞ SPOR 24 12 6 6 38 20 18 42
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 24 11 5 8 36 32 4 38
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 24 10 5 9 27 26 1 35
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 24 8 7 9 27 23 4 31
    5.A.SEBATSPOR 24 9 4 11 29 40 -11 31
    6.KARSSPOR 22 8 3 11 33 27 6 27
    7.OFSPOR 23 7 6 10 30 41 -11 27
    8.KIRŞEHİRSPOR 24 5 7 12 25 36 -11 22
    9.ERZURUMSPOR 23 0 5 18 7 56 -49 -1




    4.GRUP

    2.HAFTA


    Elazığspor - Malatyaspor 3 - 0
    Adıyamanspor - D.Bakır DISKI 1 - 1
    K.Maraşspor - Tarsus İ.Y. 1 - 1
    Bld. Vanspor - Mardinspor 0 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 21 10 7 4 40 25 15 37
    2.TARSUS İDMAN YURDU 22 8 10 4 36 30 6 34
    3.MARDİNSPOR 22 9 6 7 30 17 13 33
    4.ADIYAMANSPOR 22 8 7 7 18 16 2 31
    5.BELEDİYE VANSPOR 22 8 5 9 26 34 -8 29
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 22 7 5 10 26 33 -7 26
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 21 5 7 9 18 29 -11 22
    8.ELAZIĞSPOR 22 4 6 12 23 35 -12 18
    9.MALATYASPOR 22 2 6 14 8 34 -26 12
#31.01.2010 17:42 0 0 0
  • 1.GRUP

    3.HAFTA


    Sakaryaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor 2 - 0
    Yalovaspor - Pendikspor 2 - 0
    Bozüyükspor - Gebzespor 2 - 0
    Körfez Bld.Spor - Beykoz 1908 2 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 23 8 10 5 31 23 8 34
    2.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 23 8 8 7 28 18 10 32
    3.GEBZESPOR 22 9 5 8 32 28 4 32
    4.PENDİKSPOR 22 9 5 8 28 28 0 32
    5.BOZÜYÜKSPOR 23 8 6 9 39 37 2 30
    6.YALOVASPOR 22 7 8 7 34 33 1 29
    7.SAKARYASPOR A.Ş. 22 7 5 10 28 28 0 26
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 22 5 7 10 26 47 -21 22
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 21 3 6 12 18 38 -20 15




    2.GRUP

    3.HAFTA


    Turgutluspor - İstanbulspor 1 - 5
    Alanyaspor - Tepecikspor AŞ 1 - 0
    Fethiyespor - Denizli Bld. 0 - 0
    Konya Şekerspor - Sarıyer 0 - 2


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TURGUTLUSPOR 23 10 6 7 27 24 3 36
    2.EYÜPSPOR 22 10 5 7 24 21 3 35
    3.ALANYASPOR 22 9 6 7 25 29 -4 33
    4.KONYA ŞEKERSPOR 23 7 11 5 35 21 14 32
    5.SARIYER 23 7 7 9 26 31 -5 28
    6.İSTANBULSPOR A.Ş. 22 6 5 11 30 35 -5 23
    7.TEPECİKSPOR A.Ş. 23 6 4 13 28 38 -10 22
    8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 23 5 7 11 27 39 -12 22
    9.FETHİYESPOR 23 5 7 11 20 34 -14 22




    3.GRUP

    3.HAFTA


    Pursaklarspor - Çankırı Bld. 2 - 1
    Karsspor - Kırşehirspor 2 - 1
    BUGSAŞ - Ofspor 3 - 2
    Trabzon Karadeniz - A.Sebatspor 3 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.BUGSAŞ SPOR 25 13 6 6 41 22 19 45
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 25 12 5 8 39 32 7 41
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 25 10 5 10 28 28 0 35
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 25 9 7 9 29 24 5 34
    5.A.SEBATSPOR 25 9 4 12 29 43 -14 31
    6.KARSSPOR 23 9 3 11 35 28 7 30
    7.OFSPOR 24 7 6 11 32 44 -12 27
    8.KIRŞEHİRSPOR 25 5 7 13 26 38 -12 22
    9.ERZURUMSPOR 23 0 5 18 7 56 -49 -1



    4.GRUP

    3.HAFTA


    Malatyaspor - Bld. Vanspor 1 - 4
    Mardinspor - K.Maraşspor 3 - 0
    Tarsus İ.Y. - Adana Demir 2 - 0
    D.Bakır DISKI - Elazığspor 1 - 0



    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 22 10 7 5 40 27 13 37
    2.TARSUS İDMAN YURDU 23 9 10 4 38 30 8 37
    3.MARDİNSPOR 23 10 6 7 33 17 16 36
    4.BELEDİYE VANSPOR 23 9 5 9 30 35 -5 32
    5.ADIYAMANSPOR 22 8 7 7 18 16 2 31
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 23 7 5 11 26 36 -10 26
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 22 6 7 9 19 29 -10 25
    8.ELAZIĞSPOR 23 4 6 13 23 36 -13 18
    9.MALATYASPOR 23 2 6 15 9 38 -29 12
#07.02.2010 17:20 0 0 0
  • 1.GRUP

    4.HAFTA


    Gebzespor - Sakaryaspor 0 - 2
    Pendikspor - Zeytinburnu 2 - 1
    Beykoz 1908 - Bozüyükspor 3 - 2
    TKİ Tavşanlı Linyitspor - Yalovaspor 5 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 24 9 8 7 33 18 15 35
    2.PENDİKSPOR 23 10 5 8 30 29 1 35
    3.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 23 8 10 5 31 23 8 34
    4.GEBZESPOR 23 9 5 9 32 30 2 32
    5.BOZÜYÜKSPOR 24 8 6 10 41 40 1 30
    6.SAKARYASPOR A.Ş. 23 8 5 10 30 28 2 29
    7.YALOVASPOR 23 7 8 8 34 38 -4 29
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 23 5 7 11 27 49 -22 22
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 22 4 6 12 21 40 -19 18



    2.GRUP

    4.HAFTA


    İstanbulspor - Fethiyespor 1 - 3
    Sarıyer - Alanyaspor 1 - 1
    Denizli Bld. - Konya Şekerspor 0 - 1
    Tepecikspor AŞ - Eyüpspor 0 - 5


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.KONYA ŞEKERSPOR 24 9 11 4 39 19 20 38
    2.EYÜPSPOR 23 11 5 7 29 21 8 38
    3.TURGUTLUSPOR 23 10 6 7 27 24 3 36
    4.ALANYASPOR 23 9 7 7 26 30 -4 34
    5.SARIYER 24 6 8 10 25 35 -10 26
    6.FETHİYESPOR 24 6 7 11 23 35 -12 25
    7.İSTANBULSPOR A.Ş. 23 6 5 12 31 38 -7 23
    8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 24 5 7 12 27 40 -13 22
    9.TEPECİKSPOR A.Ş. 24 6 4 14 28 43 -15 22




    3.GRUP

    4.HAFTA


    A.Sebatspor - Pursaklarspor 0 - 0
    Çankırı Bld. - Karsspor 2 - 1
    Kırşehirspor - Erzurumspor 3 - 0
    Ofspor - Trabzon Karadeniz 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.BUGSAŞ SPOR 25 13 6 6 41 22 19 45
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 26 12 5 9 39 33 6 41
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 26 11 5 10 30 29 1 38
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 26 9 8 9 29 24 5 35
    5.KARSSPOR 25 10 3 12 39 30 9 33
    6.A.SEBATSPOR 26 9 5 12 29 43 -14 32
    7.OFSPOR 25 8 6 11 33 44 -11 30
    8.KIRŞEHİRSPOR 26 6 7 13 29 38 -9 25
    9.ERZURUMSPOR 25 0 5 20 7 62 -55 -1



    4.GRUP

    4.HAFTA


    Elazığspor - Adıyamanspor 2 - 1
    Adana Demir - Mardinspor 1 - 0
    K.Maraşspor - Malatyaspor 2 - 2
    Bld. Vanspor - D.Bakır DISKI 3 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 23 11 7 5 41 27 14 40
    2.TARSUS İDMAN YURDU 23 9 10 4 38 30 8 37
    3.MARDİNSPOR 24 10 6 8 33 18 15 36
    4.BELEDİYE VANSPOR 24 10 5 9 33 36 -3 35
    5.ADIYAMANSPOR 23 8 7 8 19 18 1 31
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 24 7 6 11 28 38 -10 27
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 23 6 7 10 20 32 -12 25
    8.ELAZIĞSPOR 24 5 6 13 25 37 -12 21
    9.MALATYASPOR 24 2 7 15 11 40 -29 13
#15.02.2010 23:34 0 0 0
  • 1.GRUP

    5.HAFTA


    Sakaryaspor - Beykoz 1908 2 - 0
    Yalovaspor - Gebzespor 2 - 2
    Zeytinburnu - TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 - 2
    Bozüyükspor - Körfez Bld.Spor 2 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 25 10 8 7 35 19 16 38
    2.PENDİKSPOR 23 10 5 8 30 29 1 35
    3.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 24 8 10 6 31 25 6 34
    4.BOZÜYÜKSPOR 25 9 6 10 43 40 3 33
    5.GEBZESPOR 24 9 6 9 34 32 2 33
    6.SAKARYASPOR A.Ş. 24 9 5 10 32 28 4 32
    7.YALOVASPOR 24 7 9 8 36 40 -4 30
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 24 5 7 12 28 51 -23 22
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 23 4 6 13 21 42 -21 18




    2.GRUP

    5.HAFTA


    Alanyaspor - Denizli Bld. 2 - 2
    Eyüpspor - Sarıyer 1 - 2
    Fethiyespor - Turgutluspor 2 - 1
    Konya Şekerspor - İstanbulspor 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.KONYA ŞEKERSPOR 25 10 11 4 40 19 21 41
    2.EYÜPSPOR 24 11 5 8 30 23 7 38
    3.TURGUTLUSPOR 24 10 6 8 28 26 2 36
    4.ALANYASPOR 24 9 8 7 28 32 -4 35
    5.SARIYER 25 7 8 10 27 36 -9 29
    6.FETHİYESPOR 25 7 7 11 25 36 -11 28
    7.İSTANBULSPOR A.Ş. 24 6 5 13 31 39 -8 23
    8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 25 5 8 12 29 42 -13 23
    9.TEPECİKSPOR A.Ş. 24 6 4 14 28 43 -15 22




    3.GRUP

    5.HAFTA


    Erzurumspor - Çankırı Bld. 0 - 3
    Pursaklarspor - Ofspor 3 - 0
    Karsspor - A.Sebatspor 1 - 2
    Trabzon Karadeniz - BUGSAŞ 3 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.BUGSAŞ SPOR 26 13 6 7 41 25 16 45
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 27 13 5 9 42 33 9 44
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 27 12 5 10 33 29 4 41
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 27 10 8 9 32 24 8 38
    5.A.SEBATSPOR 27 10 5 12 31 44 -13 35
    6.KARSSPOR 26 10 3 13 40 32 8 33
    7.OFSPOR 26 8 6 12 33 47 -14 30
    8.KIRŞEHİRSPOR 26 6 7 13 29 38 -9 25
    9.ERZURUMSPOR 26 0 5 21 7 65 -58 -1




    4.GRUP

    5.HAFTA


    Malatyaspor - Adana Demir 0 - 2
    Adıyamanspor - Bld. Vanspor 2 - 1
    Mardinspor - Tarsus İ.Y. 1 - 1
    D.Bakır DISKI - K.Maraşspor 1 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 24 12 7 5 43 27 16 43
    2.TARSUS İDMAN YURDU 24 9 11 4 39 31 8 38
    3.MARDİNSPOR 25 10 7 8 34 19 15 37
    4.BELEDİYE VANSPOR 25 10 5 10 34 38 -4 35
    5.ADIYAMANSPOR 24 9 7 8 21 19 2 34
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 25 7 7 11 29 39 -10 28
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 24 6 8 10 21 33 -12 26
    8.ELAZIĞSPOR 24 5 6 13 25 37 -12 21
    9.MALATYASPOR 25 2 7 16 11 42 -31 13
#23.02.2010 14:25 0 0 0
  • 1.GRUP

    6.HAFTA

    Gebzespor - Zeytinburnu 2 - 0
    Beykoz 1908 - Yalovaspor 3 - 1
    Körfez Bld.Spor - Sakaryaspor 1 - 2
    TKİ Tavşanlı Linyitspor - Pendikspor 1 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 26 10 9 7 36 20 16 39
    2.PENDİKSPOR 25 11 6 8 34 30 4 39
    3.GEBZESPOR 26 10 6 10 36 34 2 36
    4.SAKARYASPOR A.Ş. 26 10 5 11 34 32 2 35
    5.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 25 8 10 7 32 27 5 34
    6.BOZÜYÜKSPOR 25 9 6 10 43 40 3 33
    7.YALOVASPOR 25 7 9 9 37 43 -6 30
    8.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 25 6 6 13 26 43 -17 24
    9.ZEYTİNBURNUSPOR 25 5 7 13 28 53 -25 22




    2.GRUP

    6.HAFTA


    İstanbulspor - Alanyaspor 5 - 2
    Sarıyer - Tepecikspor AŞ 4 - 0
    Turgutluspor - Konya Şekerspor 4 - 2
    Denizli Bld. - Eyüpspor 1 - 3


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.KONYA ŞEKERSPOR 26 10 11 5 42 23 19 41
    2.EYÜPSPOR 25 12 5 8 33 24 9 41
    3.TURGUTLUSPOR 25 11 6 8 32 28 4 39
    4.ALANYASPOR 25 9 8 8 30 37 -7 35
    5.SARIYER 26 8 8 10 31 36 -5 32
    6.FETHİYESPOR 25 7 7 11 25 36 -11 28
    7.İSTANBULSPOR A.Ş. 25 7 5 13 36 41 -5 26
    8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 26 5 8 13 30 45 -15 23
    9.TEPECİKSPOR A.Ş. 25 6 4 15 28 47 -19 22




    3.GRUP

    6.HAFTA


    A.Sebatspor - Erzurumspor 3 - 0
    Çankırı Bld. - Kırşehirspor 0 - 0
    Ofspor - Karsspor 1 - 1
    BUGSAŞ - Pursaklarspor 2 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.BUGSAŞ SPOR 27 14 6 7 43 25 18 48
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 27 13 5 9 42 33 9 44
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 28 12 6 10 33 29 4 42
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 28 10 8 10 32 26 6 38
    5.A.SEBATSPOR 28 11 5 12 34 44 -10 38
    6.KARSSPOR 27 10 4 13 41 33 8 34
    7.OFSPOR 27 8 7 12 34 48 -14 31
    8.KIRŞEHİRSPOR 27 6 8 13 29 38 -9 26
    9.ERZURUMSPOR 27 0 5 22 7 68 -61 -1




    4.GRUP

    6.HAFTA


    Tarsus İ.Y. - Malatyaspor 1 - 1
    Adana Demir - D.Bakır DISKI 5 - 1
    K.Maraşspor - Adıyamanspor 1 - 2
    Bld. Vanspor - Elazığspor 0 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.ADANA DEMİRSPOR 25 13 7 5 48 28 20 46
    2.TARSUS İDMAN YURDU 25 9 12 4 40 32 8 39
    3.MARDİNSPOR 25 10 7 8 34 19 15 37
    4.ADIYAMANSPOR 25 10 7 8 23 20 3 37
    5.BELEDİYE VANSPOR 26 10 5 11 34 39 -5 35
    6.KAHRAMANMARAŞSPOR 26 7 7 12 30 41 -11 28
    7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 25 6 8 11 22 38 -16 26
    8.ELAZIĞSPOR 25 6 6 13 26 37 -11 24
    9.MALATYASPOR 26 2 8 16 12 43 -31 14
#28.02.2010 18:48 0 0 0
  • 1.GRUP

    7.HAFTA


    Sakaryaspor - Bozüyükspor 3 - 1
    Pendikspor - Gebzespor 0 - 1
    Yalovaspor - Körfez Bld.Spor 1 - 4
    Zeytinburnu - Beykoz 1908 3 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 26 10 9 7 36 20 16 39
    2.GEBZESPOR 27 11 6 10 37 34 3 39
    3.PENDİKSPOR 26 11 6 9 34 31 3 39
    4.SAKARYASPOR A.Ş. 27 11 5 11 37 33 4 38
    5.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 26 9 10 7 36 28 8 37
    6.BOZÜYÜKSPOR 26 9 6 11 44 43 1 33
    7.YALOVASPOR 26 7 9 10 38 47 -9 30
    8.ZEYTİNBURNUSPOR 26 6 7 13 31 53 -22 25
    9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 26 6 6 14 26 46 -20 24



    2.GRUP

    7.HAFTA


    Alanyaspor - Turgutluspor 4 - 1
    Eyüpspor - İstanbulspor 1 - 1
    Konya Şekerspor - Fethiyespor 1 - 1
    Tepecikspor AŞ - Denizli Bld. 3 - 0


    PUAN DURUMU


    O G B M A Y AV P

    1.KONYA ŞEKERSPOR 27 10 12 5 43 24 19 42
    2.EYÜPSPOR 26 12 6 8 34 25 9 42
    3.TURGUTLUSPOR 26 11 6 9 33 32 1 39
    4.ALANYASPOR 26 10 8 8 34 38 -4 38
    5.SARIYER 26 8 8 10 31 36 -5 32
    6.FETHİYESPOR 26 7 8 11 26 37 -11 29
    7.İSTANBULSPOR A.Ş. 26 7 6 13 37 42 -5 27
    8.TEPECİKSPOR A.Ş. 26 7 4 15 31 47 -16 25
    9.DENİZLİ BELEDİYESPOR 27 5 8 14 30 48 -18 23



    3.GRUP

    7.HAFTA


    Erzurumspor - Ofspor 0 - 3
    Kırşehirspor - A.Sebatspor 3 - 0
    Pursaklarspor - Trabzon Karadeniz 1 - 1
    Karsspor - BUGSAŞ 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.BUGSAŞ SPOR 28 14 6 8 43 26 17 48
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 28 13 6 9 43 34 9 45
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 28 12 6 10 33 29 4 42
    4.PURSAKLARSPOR A.Ş. 29 10 9 10 33 27 6 39
    5.A.SEBATSPOR 29 11 5 13 34 47 -13 38
    6.KARSSPOR 28 11 4 13 42 33 9 37
    7.OFSPOR 28 9 7 12 37 48 -11 34
    8.KIRŞEHİRSPOR 28 7 8 13 32 38 -6 29
    9.ERZURUMSPOR 28 0 5 23 7 71 -64 -1



    4.GRUP

    7.HAFTA


    Malatyaspor - Mardinspor 1 - 1
    Elazığspor - K.Maraşspor 3 - 0
    Adıyamanspor - Adana Demir 2 - 1
    D.Bakır DISKI - Tarsus İ.Y. 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.ADANA DEMİRSPOR 26 13 7 6 49 30 19 46
    2.ADIYAMANSPOR 26 11 7 8 25 21 4 40
    3.TARSUS İDMAN YURDU 26 9 12 5 40 33 7 39
    4.MARDİNSPOR 26 10 8 8 35 20 15 38
    5.BELEDİYE VANSPOR 26 10 5 11 34 39 -5 35
    6.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 26 7 8 11 23 38 -15 29
    7.KAHRAMANMARAŞSPOR 27 7 7 13 30 44 -14 28
    8.ELAZIĞSPOR 26 7 6 13 29 37 -8 27
    9.MALATYASPOR 27 2 9 16 13 44 -31 15
#07.03.2010 17:22 0 0 0
  • 1.GRUP

    8.HAFTA


    Gebzespor - TKİ Tavşanlı Linyitspor 1 - 1
    Beykoz 1908 - Pendikspor 0 - 0
    Bozüyükspor - Yalovaspor 2 - 2
    Körfez Bld.Spor - Zeytinburnu 2 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 27 10 10 7 37 21 16 40
    2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 27 10 10 7 38 29 9 40
    3.GEBZESPOR 28 11 7 10 38 35 3 40
    4.PENDİKSPOR 27 11 7 9 34 31 3 40
    5.SAKARYASPOR A.Ş. 27 11 5 11 37 33 4 38
    6.BOZÜYÜKSPOR 27 9 7 11 46 45 1 34
    7.YALOVASPOR 27 7 10 10 40 49 -9 31
    8.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 27 6 7 14 26 46 -20 25
    9.ZEYTİNBURNUSPOR 27 6 7 14 32 55 -23 25



    2.GRUP

    8.HAFTA


    İstanbulspor - Tepecikspor AŞ 0 - 2
    Turgutluspor - Eyüpspor 0 - 1
    Fethiyespor - Alanyaspor 4 - 0
    Denizli Bld. - Sarıyer 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.EYÜPSPOR 27 13 6 8 35 25 10 45
    2.KONYA ŞEKERSPOR 27 10 12 5 43 24 19 42
    3.TURGUTLUSPOR 27 11 6 10 33 33 0 39
    4.ALANYASPOR 27 10 8 9 34 42 -8 38
    5.SARIYER 27 8 8 11 31 37 -6 32
    6.FETHİYESPOR 27 8 8 11 30 37 -7 32
    7.TEPECİKSPOR A.Ş. 27 8 4 15 33 47 -14 28
    8.İSTANBULSPOR A.Ş. 27 7 6 14 37 44 -7 27
    9.DENİZLİ BELEDİYESPOR 28 6 8 14 31 48 -17 26



    3.GRUP

    8.HAFTA


    A.Sebatspor - Çankırı Bld. 2 - 1
    Ofspor - Kırşehirspor 3 - 1
    BUGSAŞ - Erzurumspor 3 - 0
    Trabzon Karadeniz - Karsspor 1 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.BUGSAŞ SPOR 29 15 6 8 46 26 20 51
    2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş. 29 14 6 9 44 34 10 48
    3.ÇANKIRI BLD.SPOR 29 12 6 11 34 31 3 42
    4.A.SEBATSPOR 30 12 5 13 36 48 -12 41
