Çocuklarda Yaşa Göre Kilo Ortalaması

Son güncelleme: 20.06.2011 18:02
  • Yaşa Göre Boy ve Kilo Hesaplama - Kızlarda Yaşa Göre Kilo Ortalaması - Erkeklerde Yaşa Göre Kilo Ortalaması - Yaşa Göre Kilo Ortalaması Listesi
    Kilonuzun normal olup olmadığını merak ediyorsanız bu tablo size yardımcı olacaktır. Önce cinsiyetinize ait tablodan yaşınızı bulup o yaş grubuna ait kilo alt sınırına ve üst sınırına bakın eğer bunların arasında bir yerdeyseniz ortalamaya göre kilonuz normaldir.

    Yetişkinlerde ise ideal kilo şöyle hesaplanır; diyelimki boyunuz 1.72 o zaman ideal kilonuz 70 ile 74 arasıdır.
    Boy Ortalamanızı Öğrenmek İçin Tıklayın

    ERKEK ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
    ———-Alt sınır——————————————Üst sınır——
    3 aylık: 4 kilo 100 gram—————————-7 kilo 500 gram
    6 aylık: 5 kilo 600 gram—————————-9 kilo 700 gram
    9 aylık: 6 kilo 500 gram—————————-11 kilo 300 gram
    1 yaş: 7 kilo 400 gram—————————-12 kilo 500 gram
    2 yaş: 9 kilo 100 gram—————————-15 kilogram
    3 yaş: 11 kilo 50 gram—————————-18 kilo 250 gram
    4 yaş: 12 kilo 250 gram—————————21 kilo 150 gram
    5 yaş: 13 kilo 350 gram—————————24 kilogram
    6 yaş: 14 kilo 750 gram—————————26 kilo 800 gram
    7 yaş: 16 kilo 400 gram—————————30 kilo 100 gram
    8 yaş: 18 kilo 100 gram—————————33 kilo 800 gram
    9 yaş: 19 kilo 950 gram—————————38 kilo 600 gram
    10 yaş: 22 kilogram——————————-45 kilo 700 gram
    11 yaş: 24 kilo 50 gram—————————52 kilo 800 gram
    12 yaş: 26 kilo 700 gram————————-60 kilo 100 gram
    13 yaş: 30 kilogram——————————-67 kilo 450 gram
    14 yaş: 34 kilo 200 gram————————-72 kilo 800 gram
    15 yaş: 39 kilo 500 gram————————-77 kilo 600 gram
    16 yaş: 44 kilo 900 gram————————-80 kilo 800 gram
    17 yaş: 49 kilo 350 gram————————-82 kilo 700 gram
    18 yaş: 50 kilo 700 gram————————-83 kilo 300 gram

    KIZ ÇOCUKTA KİLO ORTALAMASI
    ———-Alt sınır——————————————Üst sınır——
    3 aylık: 3 kilo 900 gram—————————-7 kilogram
    6 aylık: 5 kilo 400 gram—————————-9 kilo 200 gram
    9 aylık: 6 kilo 400 gram—————————-10 kilo 800 gram
    1 yaş: 7 kilo 100 gram——————————12 kilo 10 gram
    2 yaş: 9 kilo 500 gram——————————15 kilo 100 gram
    3 yaş: 10 kilo 600 gram—————————-17 kilo 500 gram
    4 yaş: 11 kilo 600 gram—————————-20 kilo 600 gram
    5 yaş: 12 kilo 600 gram—————————-23 kilo 800 gram
    6 yaş: 13 kilo 700 gram—————————-26 kilo 600 gram
    7 yaş: 15 kilo 300 gram—————————-30 kilogram
    8 yaş: 17 kilo 300 gram—————————-34 kilogram
    9 yaş: 20 kilogram———————————-39 kilogram
    10 yaş: 23 kilogram———————————45 kilogram
    11 yaş: 26 kilo 500 gram————————-53 kilo 500 gram
    12 yaş: 30 kilo 400 gram————————-59 kilo 200 gram
    13 yaş: 34 kilo 600 gram————————-63 kilo 300 gram
    14 yaş: 38 kilogram———————————66 kilo 300 gram
    15 yaş: 40 kilo 300 gram————————-68 kilo 400 gram
    16 yaş: 41 kilo 800 gram————————-70 kilogram
    17 yaş: 43 kilogram———————————71 kilogram
    18 yaş: 44 kilogram———————————71 kilo 800 gramÇocuklarda Kilo
#10.09.2010 12:57 0 0 0
  • o zaman bn kilom çok normal 16 yaşındayım 40 kilo..Aslında fazla zayıf değilim :)
#13.09.2010 14:20 0 0 0
  • Evet bu yöntem güzel olmasına güzel

    Şurada da

    xxx

    5 saniyede ideal kilonuzu öğrenebiliyorsunuz
#20.06.2011 18:02 0 0 0