Datum Begegnung Ergebnis
13.03. Real Madrid - Real Saragossa 1:1
13.03. Real Sociedad - Atletico Madrid 2:1
14.03. Real Betis - CA Osasuna 1:1
14.03. FC Malaga - Athletic Bilbao 2:1
14.03. RCD Mallorca - Deportivo La Coruna 4:2
14.03. FC Villarreal - Albacete Balompie 2:1
14.03. Real Valladolid - FC Sevilla 2:0
14.03. Espanyol Barcelona - Racing Santander 0:1
14.03. Real Murcia - FC Barcelona 0:2
14.03. Celta Vigo - FC Valencia 0:2
Platz Mannschaft ges. G U V Tore Diff. Punkte
1 Real Madrid 28 18 7 3 56:31 +25 61
2 FC Valencia 28 17 6 5 52:20 +32 57
3 FC Barcelona 28 15 7 6 47:32 +15 52
4 Deportivo La Coruna 28 15 5 8 45:27 +18 50
5 Athletic Bilbao 28 11 8 9 35:35 0 41
6 Atletico Madrid 28 11 8 9 34:34 0 41
7 CA Osasuna 28 9 13 6 28:24 +4 40
8 FC Villarreal 28 11 6 11 38:38 0 39
9 FC Sevilla 28 10 8 10 38:30 +8 38
10 Real Betis 28 9 11 8 35:30 +5 38
11 FC Malaga 28 12 2 14 38:42 -4 38
12 Racing Santander 28 10 7 11 35:40 -5 36
13 Real Valladolid 28 9 8 11 35:39 -4 35
14 Real Sociedad 28 9 8 11 33:39 -6 35
15 Real Saragossa 28 9 6 13 31:38 -7 33
16 Albacete Balompie 28 9 5 14 27:36 -9 32
17 RCD Mallorca 28 9 5 14 35:49 -14 32
18 Celta Vigo 28 6 9 13 37:54 -17 27
19 Espanyol Barcelona 28 8 2 18 31:50 -19 26
20 Real Murcia 28 2 11 15 23:45 -22 17
Datum Begegnung Ergebnis
20.03. Athletic Bilbao - Real Madrid 4:2
20.03. Deportivo La Coruna - Real Murcia 1:0
20.03. Atletico Madrid - Real Betis 2:1
21.03. Albacete Balompie - Real Valladolid 2:0
21.03. CA Osasuna - FC Villarreal 2:1
21.03. Racing Santander - Celta Vigo 4:4
21.03. FC Sevilla - FC Malaga 0:1
21.03. Real Saragossa - Espanyol Barcelona 1:1
21.03. FC Valencia - RCD Mallorca 5:1
21.03. FC Barcelona - Real Sociedad 1:0
Platz Mannschaft ges. G U V Tore Diff. Punkte
1 Real Madrid 29 18 7 4 58:35 +23 61
2 FC Valencia 29 18 6 5 57:21 +36 60
3 FC Barcelona 29 16 7 6 48:32 +16 55
4 Deportivo La Coruna 29 16 5 8 46:27 +19 53
5 Athletic Bilbao 29 12 8 9 39:37 +2 44
6 Atletico Madrid 29 12 8 9 36:35 +1 44
7 CA Osasuna 29 10 13 6 30:25 +5 43
8 FC Malaga 29 13 2 14 39:42 -3 41
9 FC Villarreal 29 11 6 12 39:40 -1 39
10 FC Sevilla 29 10 8 11 38:31 +7 38
11 Real Betis 29 9 11 9 36:32 +4 38
12 Racing Santander 29 10 8 11 39:44 -5 37
13 Real Valladolid 29 9 8 12 35:41 -6 35
14 Real Sociedad 29 9 8 12 33:40 -7 35
15 Albacete Balompie 29 10 5 14 29:36 -7 35
16 Real Saragossa 29 9 7 13 32:39 -7 34
17 RCD Mallorca 29 9 5 15 36:54 -18 32
18 Celta Vigo 29 6 10 13 41:58 -17 28
19 Espanyol Barcelona 29 8 3 18 32:51 -19 27
20 Real Murcia 29 2 11 16 23:46 -23 17
Platz Mannschaft ges. G U V Tore Diff. Punkte
1 Real Madrid 31 20 7 4 65:37 +28 67
2 FC Valencia 31 20 6 5 62:21 +41 66
3 Deportivo La Coruna 31 17 6 8 50:30 +20 57
4 FC Barcelona 30 16 8 6 48:32 +16 56
5 Atletico Madrid 31 13 9 9 38:36 +2 48
6 CA Osasuna 31 10 15 6 32:27 +5 45
7 Athletic Bilbao 31 12 9 10 40:39 +1 45
8 FC Malaga 31 13 4 14 41:44 -3 43
9 FC Sevilla 31 11 8 12 40:36 +4 41
10 FC Villarreal 31 11 8 12 39:40 -1 41
11 Real Betis 30 9 12 9 38:34 +4 39
12 Real Saragossa 31 10 8 13 36:41 -5 38
13 Racing Santander 31 10 9 12 41:49 -8 38
14 Real Valladolid 31 9 9 13 37:44 -7 36
15 Real Sociedad 31 9 9 13 35:43 -8 36
16 Albacete Balompie 31 10 6 15 31:39 -8 36
17 RCD Mallorca 31 9 6 16 37:57 -20 33
18 Espanyol Barcelona 31 9 3 19 34:53 -19 30
19 Celta Vigo 31 6 11 14 41:60 -19 29
20 Real Murcia 31 3 11 17 25:48 -23 20
Termine/Ergebnisse vom 31. Spieltag
Datum Begegnung Ergebnis
03.04. FC Sevilla - Espanyol Barcelona 1:0
03.04. Albacete Balompie - Real Madrid 1:2
03.04. FC Barcelona - FC Villarreal 0:0
04.04. Athletic Bilbao - Celta Vigo 0:0
04.04. Real Saragossa - Racing Santander 2:2
04.04. Deportivo La Coruna - Real Betis 2:2
04.04. RCD Mallorca - Real Sociedad 1:1
04.04. CA Osasuna - FC Malaga 1:1
04.04. Atletico Madrid - Real Valladolid 2:1
04.04. FC Valencia - Real Murcia 2:0