Turkcell Süper Ligi Maç Sonuçları Ve Puan Durumu 2009-2010

Son güncelleme: 17.05.2010 13:51
  • 1.HAFTA



    İstanbul BB - Beşiktaş 1 - 1
    Diyarbakırspor - Ankaragücü 2 - 2
    Antalyaspor - Ankaraspor 0 - 1
    Sivasspor - Trabzonspor 1 - 2
    G.Antep - Galatasaray 2 - 3
    G.Birligi - Kayserispor 0 - 0
    Bursaspor - Kasımpaşa 2 - 1
    Denizlispor - Fenerbahçe 0 - 2
    Manisaspor - Eskişehirspor 0 - 0


    1.HAFTA




    Turkcell Süper Lig Puan Durumu
    # Takım O G B M A Y Puan Av

    1 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 0 3 2
    2 Galatasaray 1 1 0 0 3 2 3 1
    3 Bursaspor 1 1 0 0 2 1 3 1
    4 Trabzonspor 1 1 0 0 2 1 3 1
    5 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1
    6 Ankaragücü 1 0 1 0 2 2 1 0
    7 Diyarbakırspor 1 0 1 0 2 2 1 0
    8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1 0
    9 Büyükşehir Bld. 1 0 1 0 1 1 1 0
    10 Kayserispor 1 0 1 0 0 0 1 0
    11 Gençlerbirliği 1 0 1 0 0 0 1 0
    12 Manisaspor 1 0 1 0 0 0 1 0
    13 Eskişehirspor 1 0 1 0 0 0 1 0
    14 Gaziantepspor 1 0 0 1 2 3 0 -1
    15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0 -1
    16 Sivasspor 1 0 0 1 1 2 0 -1
    17 Antalyaspor 1 0 0 1 0 1 0 -1
    18 Denizlispor 1 0 0 1 0 2 0 -2
#11.08.2009 17:24 0 0 0
  • Bu sıralama çok güzel umarım hep böyle kalır ilk dört :) şaka tabi hak eden kazansın ama bizde hep hak edelim :D
#11.08.2009 17:27 0 0 0
  • 2.HAFTA


    Galatasaray - Denizlispor 4 - 1
    Ankaragücü - Manisaspor 1 - 1
    Trabzonspor - Diyarbakırspor 1 - 2
    Fenerbahçe - Sivasspor 3 - 0
    Ankaraspor - G.Birligi 1 - 1
    Kayserispor - G.Antep 1 - 1
    Kasımpaşa - İstanbul BB 1 - 3
    Eskişehirspor - Bursaspor 3 - 2
    Beşiktaş - Antalyaspor 2 - 0




    Turkcell Süper Lig Puan Durumu
    # Takım O G B M A Y Puan Av


    1 Fenerbahçe 2 2 0 0 5 0 6 5
    2 Galatasaray 2 2 0 0 7 3 6 4
    3 Büyükşehir Bld. 2 1 1 0 4 2 4 2
    4 Beşiktaş 2 1 1 0 3 1 4 2
    5 Diyarbakırspor 2 1 1 0 4 3 4 1
    6 Eskişehirspor 2 1 1 0 3 2 4 1
    7 Ankaraspor 2 1 1 0 2 1 4 1
    8 Bursaspor 2 1 0 1 4 4 3 0
    9 Trabzonspor 2 1 0 1 3 3 3 0
    10 Ankaragücü 2 0 2 0 3 3 2 0
    11 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2 0
    12 Manisaspor 2 0 2 0 1 1 2 0
    13 Gençlerbirliği 2 0 2 0 1 1 2 0
    14 Gaziantepspor 2 0 1 1 3 4 1 -1
    15 Kasımpaşa 2 0 0 2 2 5 0 -3
    16 Antalyaspor 2 0 0 2 0 3 0 -3
    17 Sivasspor 2 0 0 2 1 5 0 -4
    18 Denizlispor 2 0 0 2 1 6 0 -5
#18.08.2009 09:29 0 0 0
  • 3.HAFTA



    G.Birligi - Beşiktaş 0 - 0
    Bursaspor - Ankaragücü 1 - 0
    İstanbul BB - Eskişehirspor 0 - 0
    Galatasaray - Kayserispor 4 - 1
    G.Antep - Ankaraspor 1 - 1
    Antalyaspor - Kasımpaşa 2 - 0
    Manisaspor - Trabzonspor 1 - 0
    Diyarbakırspor - Fenerbahçe 1 - 3
    Denizlispor - Sivasspor 21:00





    3.HAFTA


    Turkcell Süper Lig Puan Durumu
    # Takım O G B M A Y Puan Av

    1 Galatasaray 3 3 0 0 11 4 9 7
    2 Fenerbahçe 3 3 0 0 8 1 9 7
    3 Bursaspor 3 2 0 1 5 4 6 1
    4 Büyükşehir Bld. 3 1 2 0 4 2 5 2
    5 Beşiktaş 3 1 2 0 3 1 5 2
    6 Eskişehirspor 3 1 2 0 3 2 5 1
    7 Ankaraspor 3 1 2 0 3 2 5 1
    8 Manisaspor 3 1 2 0 2 1 5 1
    9 Diyarbakırspor 3 1 1 1 5 6 4 -1
    10 Gençlerbirliği 3 0 3 0 1 1 3 0
    11 Trabzonspor 3 1 0 2 3 4 3 -1
    12 Antalyaspor 3 1 0 2 2 3 3 -1
    13 Gaziantepspor 3 0 2 1 4 5 2 -1
    14 Ankaragücü 3 0 2 1 3 4 2 -1
    15 Kayserispor 3 0 2 1 2 5 2 -3
    16 Sivasspor 2 0 0 2 1 5 0 -4
    17 Kasımpaşa 3 0 0 3 2 7 0 -5
    18 Denizlispor 2 0 0 2 1 6 0 -5
#26.08.2009 13:06 0 0 0
  • 4.HAFTA


    Beşiktaş - G.Antep 0 - 0
    Ankaragücü - İstanbul BB 2 - 2
    Kayserispor - Denizlispor 3 - 0
    Eskişehirspor - Antalyaspor 2 - 1
    Fenerbahçe - Manisaspor 2 - 1
    Trabzonspor - Bursaspor 1 - 1
    Sivasspor - Diyarbakırspor 0 - 2
    Kasımpaşa - G.Birligi 0 - 4
    Ankaraspor - Galatasaray 0 - 2


    Turkcell Süper Lig Puan Durumu
    # Takım O G B M A Y Puan Av


    1 Galatasaray 4 4 0 0 13 4 12 9
    2 Fenerbahçe 4 4 0 0 10 2 12 8
    3 Eskişehirspor 4 2 2 0 5 3 8 2
    4 Diyarbakırspor 4 2 1 1 7 6 7 1
    5 Bursaspor 4 2 1 1 6 5 7 1
    6 Gençlerbirliği 4 1 3 0 5 1 6 4
    7 Büyükşehir Bld. 4 1 3 0 6 4 6 2
    8 Beşiktaş 4 1 3 0 3 1 6 2
    9 Kayserispor 4 1 2 1 5 5 5 0
    10 Manisaspor 4 1 2 1 3 3 5 0
    11 Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
    12 Trabzonspor 4 1 1 2 4 5 4 -1
    13 Ankaragücü 4 0 3 1 5 6 3 -1
    14 Gaziantepspor 4 0 3 1 4 5 3 -1
    15 Antalyaspor 4 1 0 3 3 5 3 -2
    16 Sivasspor 3 0 0 3 1 7 0 -6
    17 Denizlispor 3 0 0 3 1 9 0 -8
    18 Kasımpaşa 4 0 0 4 2 11 0 -9
#31.08.2009 17:36 0 0 0
  • 5.HAFTA


    Galatasaray - Beşiktaş 3 - 0

    Denizlispor - Diyarbakırspor 0 - 0

    Kayserispor - Ankaraspor ERTELENDİ

    Manisaspor - Sivasspor 3 - 1

    İstanbul BB - Trabzonspor 1 - 6

    G.Antep - Kasımpaşa 1 - 0

    G.Birligi - Eskişehirspor 2 - 2

    Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 1

    Antalyaspor - Ankaragücü 1 - 0



    Turkcell Süper Lig Puan Durumu
    # Takım O G B M A Y Puan Av


    1 Galatasaray 5 5 0 0 16 4 15 12
    2 Fenerbahçe 5 5 0 0 11 2 15 9
    3 Eskişehirspor 5 2 3 0 7 5 9 2
    4 Manisaspor 5 2 2 1 6 4 8 2
    5 Diyarbakırspor 5 2 2 1 7 6 8 1
    6 Trabzonspor 5 2 1 2 10 6 7 4
    7 Gençlerbirliği 5 1 4 0 7 3 7 4
    8 Bursaspor 5 2 1 2 6 6 7 0
    9 Gaziantepspor 5 1 3 1 5 5 6 0
    10 Antalyaspor 5 2 0 3 4 5 6 -1
    11 Beşiktaş 5 1 3 1 3 4 6 -1
    12 Büyükşehir Belediye 5 1 3 1 7 10 6 -3
    13 Kayserispor 4 1 2 1 5 5 5 0
    14 Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
    15 Ankaragücü 5 0 3 2 5 7 3 -2
    16 Denizlispor 4 0 1 3 1 9 1 -8
    17 Sivasspor 4 0 0 4 2 10 0 -8
    18 Kasımpaşa 5 0 0 5 2 12 0 -10
#14.09.2009 13:18 0 0 0
  • 6.HAFTA


    Trabzonspor 3-1 Antalyaspor
    Ankaragücü 1-2 Gençlerbirliği
    Ankaraspor - Denizlispor
    Beşiktaş 0-1 Kayserispor
    Diyarbakırspor 0-0 Manisaspor
    Eskişehirspor 3-2 Gaziantepspor
    Sivasspor 1-3 Bursaspor
    Fenerbahçe 1 - 0 Büyükşehir Belediye
    Kasımpaşa 1 - 3 Galatasaray




    Takım O G B M A Y Puan Av


    1.Galatasaray 6 6 0 0 19 5 18 14
    2.Fenerbahçe 6 6 0 0 12 2 18 10
    3.Eskişehirspor 6 3 3 0 10 7 12 3
    4.Trabzonspor 6 3 1 2 13 7 10 6
    5.Gençlerbirliği 6 2 4 0 9 4 10 5
    6.Bursaspor 6 3 1 2 9 7 10 2
    7.Manisaspor 6 2 3 1 6 4 9 2
    8.Diyarbakırspor 6 2 3 1 7 6 9 1
    9.Kayserispor 5 2 2 1 6 5 8 1
    10.Gaziantepspor 6 1 3 2 7 8 6 -1
    11.Beşiktaş 6 1 3 2 3 5 6 -2
    12.Antalyaspor 6 2 0 4 5 8 6 -3
    13.Büyükşehir Belediye 6 1 3 2 7 11 6 -4
    14.Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
    15.Ankaragücü 6 0 3 3 6 9 3 -3
    16.Denizlispor 5 0 2 3 2 10 2 -8
    17.Sivasspor 6 0 1 5 4 14 1 -10
    18.Kasımpaşa 6 0 0 6 3 15 0 -12
#19.09.2009 23:19 0 0 0
  • 7.HAFTA


    Ankaraspor - Beşiktaş -:-
    G.Birligi - Trabzonspor 2 - 2
    G.Antep - Ankaragücü 1 - 3
    Bursaspor - Diyarbakırspor 4 - 0
    Antalyaspor - Fenerbahçe 1 - 2
    İstanbul BB - Sivasspor 1 - 0
    Galatasaray - Eskişehirspor 1 - 1
    Denizlispor - Manisaspor 1 - 1
    Kayserispor - Kasımpaşa 0 - 0


    Takım O G B M A Y Puan Av


    1.Fenerbahçe 7 7 0 0 14 3 21 11
    2.Galatasaray 7 6 1 0 20 6 19 14
    3.Bursaspor 7 4 1 2 13 7 13 6
    4.Eskişehirspor 7 3 4 0 11 8 13 3
    5.Trabzonspor 7 3 2 2 15 9 11 6
    6.Gençlerbirliği 7 2 5 0 11 6 11 5
    7.Manisaspor 7 2 4 1 7 5 10 2
    8.Kayserispor 6 2 3 1 6 5 9 1
    9.Büyükşehir Belediye 7 2 3 2 8 11 9 -3
    10.Diyarbakırspor 7 2 3 2 7 10 9 -3
    11.Ankaragücü 7 1 3 3 9 10 6 -1
    12.Beşiktaş 6 1 3 2 3 5 6 -2
    13.Gaziantepspor 7 1 3 3 8 11 6 -3
    14.Antalyaspor 7 2 0 5 6 10 6 -4
    15.Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
    16.Denizlispor 6 0 3 3 3 11 3 -8
    17.Sivasspor 7 0 1 6 4 15 1 -11
    18.Kasımpaşa 7 0 1 6 3 15 1 -12
#27.09.2009 17:11 0 0 0
  • 8.HAFTA



    Trabzonspor - G.Antep 0 - 0
    Kasımpaşa - Ankaraspor -:-
    Diyarbakırspor - İstanbul BB 1 - 3
    Manisaspor - Bursaspor 0 - 2
    Beşiktaş - Denizlispor 1 - 0
    Sivasspor - Antalyaspor 2 - 0
    Eskişehirspor - Kayserispor 0 - 1
    Ankaragücü - Galatasaray 3 - 0
    Fenerbahçe - G.Birligi 3 - 0


    Takım O G B M A Y Puan Av


    1.Fenerbahçe 8 8 0 0 17 3 24 14
    2.Galatasaray 8 6 1 1 20 9 19 11
    3.Bursaspor 8 5 1 2 15 7 16 8
    4.Eskişehirspor 8 3 4 1 11 9 13 2
    5.Trabzonspor 8 3 3 2 15 9 12 6
    6.Kayserispor 7 3 3 1 7 5 12 2
    7.Büyükşehir Belediye 8 3 3 2 11 12 12 -1
    8.Gençlerbirliği 8 2 5 1 11 9 11 2
    9.Manisaspor 8 2 4 2 7 7 10 0
    10.Ankaragücü 8 2 3 3 12 10 9 2
    11.Beşiktaş 7 2 3 2 4 5 9 -1
    12.Diyarbakırspor 8 2 3 3 8 13 9 -5
    13.Gaziantepspor 8 1 4 3 8 11 7 -3
    14.Antalyaspor 8 2 0 6 6 12 6 -6
    15.Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
    16.Sivasspor 8 1 1 6 6 15 4 -9
    17.Denizlispor 7 0 3 4 3 12 3 -9
    18.Kasımpaşa 7 0 1 6 3 15 1 -12
#04.10.2009 21:33 0 0 0
  • noimage
#07.10.2009 15:45 0 0 0
  • 9.HAFTA


    Denizlispor - Bursaspor 2 - 3
    Beşiktaş - Kasımpaşa 2 - 1
    Ankaraspor - Eskişehirspor 0 - 3
    G.Birligi - Sivasspor 2 - 0
    Kayserispor - Ankaragücü 3 - 0
    İstanbul BB - Manisaspor 1 - 0
    G.Antep - Fenerbahçe 2 - 1
    Antalyaspor - Diyarbakırspor 4 - 1
    Galatasaray - Trabzonspor 4 - 3


    PUAN DURUMU


    Takım O G B M A Y Puan Av


    1.Fenerbahçe 9 8 0 1 18 5 24 13
    2.Galatasaray 9 7 1 1 25 12 22 13
    3.Bursaspor 9 6 1 2 18 9 19 9
    4.Kayserispor 9 5 3 1 13 5 18 8
    5.Gençlerbirliği 9 4 4 1 15 8 16 7
    6.Eskişehirspor 9 4 4 1 14 9 16 5
    7.Beşiktaş 9 4 3 2 9 6 15 3
    8.Büyükşehir Belediye 9 4 3 2 12 12 15 0
    9.Trabzonspor 9 3 3 3 18 13 12 5
    10.Antalyaspor 9 4 0 5 13 12 12 1
    11.Gaziantepspor 9 3 3 3 12 11 12 1
    12.Manisaspor 9 2 4 3 7 8 10 -1
    13.Ankaragücü 9 2 3 4 12 13 9 -1
    14.Diyarbakırspor 9 2 3 4 9 17 9 -8
    15.Denizlispor 9 1 3 5 8 15 6 -7
    16.Kasımpaşa 9 1 1 7 7 17 4 -10
    17.Sivasspor 9 1 1 7 6 17 4 -11
    18.Ankaraspor 9 0 0 9 0 27 0 -27
#20.10.2009 10:27 0 0 0
  • 10.HAFTA


    Trabzonspor - Kayserispor 2 - 1
    Bursaspor - İstanbul BB 6 - 0
    Eskişehirspor - Beşiktaş 0 - 1
    Diyarbakırspor - G.Birligi 1 - 0
    Sivasspor - G.Antep 3 - 0
    Manisaspor - Antalyaspor 1 - 2
    Kasımpaşa - Denizlispor 3 - 1
    Fenerbahçe - Galatasaray 3 - 1
    Ankaragücü - Ankaraspor 3 - 0



    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.FENERBAHÇE 10 9 0 1 21 6 15 27
    2.BURSASPOR 10 7 1 2 24 9 15 22
    3.GALATASARAY A.Ş. 10 7 1 2 26 15 11 22
    4.KAYSERİSPOR 10 5 3 2 14 7 7 18
    5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 5 3 2 10 6 4 18
    6.GENÇLERBİRLİĞİ 10 4 4 2 15 9 6 16
    7.ESKİŞEHİRSPOR 10 4 4 2 14 10 4 16
    8.TRABZONSPOR A.Ş. 10 4 3 3 20 14 6 15
    9.ANTALYASPOR A.Ş. 10 5 0 5 15 13 2 15
    10.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 10 4 3 3 12 18 -6 15
    11.MKE ANKARAGÜCÜ 10 3 3 4 15 13 2 12
    12.GAZİANTEPSPOR 10 3 3 4 12 14 -2 12
    13.DİYARBAKIRSPOR 10 3 3 4 10 17 -7 12
    14.MANİSASPOR 10 2 4 4 8 10 -2 10
    15.KASIMPAŞA 10 2 1 7 10 18 -8 7
    16.SİVASSPOR 10 2 1 7 9 17 -8 7
    17.DENİZLİSPOR 10 1 3 6 9 18 -9 6
    18.ANKARASPOR A.Ş. 10 0 0 10 0 30 -30 0
#26.10.2009 16:18 0 0 0
  • 11.HAFTA


    Antalyaspor - Bursaspor 1 - 1
    Beşiktaş - Ankaragücü 1 - 0
    Ankaraspor - Trabzonspor 0 - 3
    G.Antep - Diyarbakırspor 2 - 1
    G.Birligi - Manisaspor 0 - 2
    Denizlispor - İstanbul BB 0 - 1
    Kasımpaşa - Eskişehirspor 1 - 1
    Galatasaray - Sivasspor 2 - 0
    Kayserispor - Fenerbahçe 1 - 1


    PUAN DURUMU


    O G B M A Y AV P


    1.FENERBAHÇE 11 9 1 1 22 7 15 28
    2.GALATASARAY A.Ş. 11 8 1 2 28 15 13 25
    3.BURSASPOR 11 7 2 2 25 10 15 23
    4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 3 2 11 6 5 21
    5.KAYSERİSPOR 11 5 4 2 15 8 7 19
    6.TRABZONSPOR A.Ş. 11 5 3 3 23 14 9 18
    7.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 11 5 3 3 13 18 -5 18
    8.ESKİŞEHİRSPOR 11 4 5 2 15 11 4 17
    9.GENÇLERBİRLİĞİ 11 4 4 3 15 11 4 16
    10.ANTALYASPOR A.Ş. 11 5 1 5 16 14 2 16
    11.GAZİANTEPSPOR 11 4 3 4 14 15 -1 15
    12.MANİSASPOR 11 3 4 4 10 10 0 13
    13.MKE ANKARAGÜCÜ 11 3 3 5 15 14 1 12
    14.DİYARBAKIRSPOR 11 3 3 5 11 19 -8 12
    15.KASIMPAŞA 11 2 2 7 11 19 -8 8
    16.SİVASSPOR 11 2 1 8 9 19 -10 7
    17.DENİZLİSPOR 11 1 3 7 9 19 -10 6
    18.ANKARASPOR A.Ş. 11 0 0 11 0 33 -33 0
#01.11.2009 21:10 0 0 0
  • 12.HAFTA


    Bursaspor - G.Birligi 1 - 2
    İstanbul BB - Antalyaspor 1 - 0
    Trabzonspor - Beşiktaş 0 - 2
    Ankaragücü - Kasımpaşa 2 - 2
    Manisaspor - G.Antep 0 - 3
    Eskişehirspor - Denizlispor 2 - 0
    Sivasspor - Kayserispor 2 - 4
    Fenerbahçe - Ankaraspor 3 - 0
    Diyarbakırspor - Galatasaray 1 - 2



    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.FENERBAHÇE 12 10 1 1 25 7 18 31
    2.GALATASARAY A.Ş. 12 9 1 2 30 16 14 28
    3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 7 3 2 13 6 7 24
    4.BURSASPOR 12 7 2 3 26 12 14 23
    5.KAYSERİSPOR 12 6 4 2 19 10 9 22
    6.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 12 6 3 3 14 18 -4 21
    7.ESKİŞEHİRSPOR 12 5 5 2 17 11 6 20
    8.GENÇLERBİRLİĞİ 12 5 4 3 17 12 5 19
    9.TRABZONSPOR A.Ş. 12 5 3 4 23 16 7 18
    10.GAZİANTEPSPOR 12 5 3 4 17 15 2 18
    11.ANTALYASPOR A.Ş. 12 5 1 6 16 15 1 16
    12.MKE ANKARAGÜCÜ 12 3 4 5 17 16 1 13
    13.MANİSASPOR 12 3 4 5 10 13 -3 13
    14.DİYARBAKIRSPOR 12 3 3 6 12 21 -9 12
    15.KASIMPAŞA 12 2 3 7 13 21 -8 9
    16.SİVASSPOR 12 2 1 9 11 23 -12 7
    17.DENİZLİSPOR 12 1 3 8 9 21 -12 6
    18.ANKARASPOR A.Ş. 12 0 0 12 0 36 -36 0
#08.11.2009 21:14 0 0 0
  • 13.HAFTA


    G.Antep - Bursaspor 0 - 1
    Beşiktaş - Fenerbahçe 3 - 0
    Ankaraspor - Sivasspor 0 - 3
    G.Birligi - İstanbul BB 3 - 1
    Denizlispor - Antalyaspor 1 - 1
    Kayserispor - Diyarbakırspor 2 - 0
    Eskişehirspor - Ankaragücü 0 - 0
    Kasımpaşa - Trabzonspor 3 - 1
    Galatasaray - Manisaspor 1 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.FENERBAHÇE 13 10 1 2 25 10 15 31
    2.GALATASARAY A.Ş. 13 9 2 2 31 17 14 29
    3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 8 3 2 16 6 10 27
    4.BURSASPOR 13 8 2 3 27 12 15 26
    5.KAYSERİSPOR 13 7 4 2 21 10 11 25
    6.GENÇLERBİRLİĞİ 13 6 4 3 20 13 7 22
    7.ESKİŞEHİRSPOR 13 5 6 2 17 11 6 21
    8.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 13 6 3 4 15 21 -6 21
    9.TRABZONSPOR A.Ş. 13 5 3 5 24 19 5 18
    10.GAZİANTEPSPOR 13 5 3 5 17 16 1 18
    11.ANTALYASPOR A.Ş. 13 5 2 6 17 16 1 17
    12.MKE ANKARAGÜCÜ 13 3 5 5 17 16 1 14
    13.MANİSASPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
    14.KASIMPAŞA 13 3 3 7 16 22 -6 12
    15.DİYARBAKIRSPOR 13 3 3 7 12 23 -11 12
    16.SİVASSPOR 13 3 1 9 14 23 -9 10
    17.DENİZLİSPOR 13 1 4 8 10 22 -12 7
    18.ANKARASPOR A.Ş. 13 0 0 13 0 39 -39 0
#23.11.2009 16:09 0 0 0
  • 14.HAFTA


    Bursaspor - Galatasaray 1 - 0
    Fenerbahçe - Kasımpaşa 1 - 3
    Ankaragücü - Denizlispor 1 - 0
    Antalyaspor - G.Birligi 2 - 0
    İstanbul BB - G.Antep 1 - 1
    Manisaspor - Kayserispor 0 - 1
    Trabzonspor - Eskişehirspor 2 - 1
    Sivasspor - Beşiktaş 0 - 1
    Diyarbakırspor - Ankaraspor 3 - 0


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.FENERBAHÇE 14 10 1 3 26 13 13 31
    2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 9 3 2 17 6 11 30
    3.BURSASPOR 14 9 2 3 28 12 16 29
    4.GALATASARAY A.Ş. 14 9 2 3 31 18 13 29
    5.KAYSERİSPOR 14 8 4 2 22 10 12 28
    6.GENÇLERBİRLİĞİ 14 6 4 4 20 15 5 22
    7.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 14 6 4 4 16 22 -6 22
    8.TRABZONSPOR A.Ş. 14 6 3 5 26 20 6 21
    9.ESKİŞEHİRSPOR 14 5 6 3 18 13 5 21
    10.ANTALYASPOR A.Ş. 14 6 2 6 19 16 3 20
    11.GAZİANTEPSPOR 14 5 4 5 18 17 1 19
    12.MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 18 16 2 17
    13.KASIMPAŞA 14 4 3 7 19 23 -4 15
    14.DİYARBAKIRSPOR 14 4 3 7 15 23 -8 15
    15.MANİSASPOR 14 3 5 6 11 15 -4 14
    16.SİVASSPOR 14 3 1 10 14 24 -10 10
    17.DENİZLİSPOR 14 1 4 9 10 23 -13 7
    18.ANKARASPOR A.Ş. 14 0 0 14 0 42 -42 0
#29.11.2009 21:22 0 0 0
  • 15.HAFTA


    Beşiktaş - Diyarbakırspor 0 - 0
    Kasımpaşa - Sivasspor 2 - 2
    Eskişehirspor - Fenerbahçe 2 - 1
    Ankaraspor - Manisaspor 0 - 3
    G.Antep - Antalyaspor 1 - 1
    G.Birligi - Denizlispor 2 - 0
    Kayserispor - Bursaspor 3 - 0
    Trabzonspor - Ankaragücü 3 - 0
    Galatasaray - İstanbul BB 1 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P

    1.KAYSERİSPOR 15 9 4 2 25 10 15 31
    2.FENERBAHÇE 15 10 1 4 27 15 12 31
    3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 9 4 2 17 6 11 31
    4.GALATASARAY A.Ş. 15 9 3 3 32 19 13 30
    5.BURSASPOR 15 9 2 4 28 15 13 29
    6.GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 4 4 22 15 7 25
    7.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 3 5 29 20 9 24
    8.ESKİŞEHİRSPOR 15 6 6 3 20 14 6 24
    9.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 15 6 5 4 17 23 -6 23
    10.ANTALYASPOR A.Ş. 15 6 3 6 20 17 3 21
    11.GAZİANTEPSPOR 15 5 5 5 19 18 1 20
    12.MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 5 6 18 19 -1 17
    13.MANİSASPOR 15 4 5 6 14 15 -1 17
    14.KASIMPAŞA 15 4 4 7 21 25 -4 16
    15.DİYARBAKIRSPOR 15 4 4 7 15 23 -8 16
    16.SİVASSPOR 15 3 2 10 16 26 -10 11
    17.DENİZLİSPOR 15 1 4 10 10 25 -15 7
    18.ANKARASPOR A.Ş. 15 0 0 15 0 45 -45 0
#06.12.2009 22:13 0 0 0
  • 16.HAFTA


    Antalyaspor - Galatasaray 2 - 3
    Fenerbahçe - Ankaragücü 3 - 2
    Bursaspor - Ankaraspor 3 - 0
    G.Birligi - G.Antep 1 - 1
    Diyarbakırspor - Kasımpaşa 2 - 2
    Sivasspor - Eskişehirspor 2 - 1
    İstanbul BB - Kayserispor 1 - 2
    Denizlispor - Trabzonspor 0 - 1
    Manisaspor - Beşiktaş 1 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.KAYSERİSPOR 16 10 4 2 27 11 16 34
    2.FENERBAHÇE 16 11 1 4 30 17 13 34
    3.GALATASARAY A.Ş. 16 10 3 3 35 21 14 33
    4.BURSASPOR 16 10 2 4 31 15 16 32
    5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 9 5 2 18 7 11 32
    6.TRABZONSPOR A.Ş. 16 8 3 5 30 20 10 27
    7.GENÇLERBİRLİĞİ 16 7 5 4 23 16 7 26
    8.ESKİŞEHİRSPOR 16 6 6 4 21 16 5 24
    9.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 16 6 5 5 18 25 -7 23
    10.ANTALYASPOR A.Ş. 16 6 3 7 22 20 2 21
    11.GAZİANTEPSPOR 16 5 6 5 20 19 1 21
    12.MANİSASPOR 16 4 6 6 15 16 -1 18
    13.MKE ANKARAGÜCÜ 16 4 5 7 20 22 -2 17
    14.KASIMPAŞA 16 4 5 7 23 27 -4 17
    15.DİYARBAKIRSPOR 16 4 5 7 17 25 -8 17
    16.SİVASSPOR 16 4 2 10 18 27 -9 14
    17.DENİZLİSPOR 16 1 4 11 10 26 -16 7
    18.ANKARASPOR A.Ş. 16 0 0 16 0 48 -48 0
#13.12.2009 17:58 0 0 0
  • 17.HAFTA


    Beşiktaş - Bursaspor 2 - 3
    Ankaraspor - İstanbul BB 0 - 3
    G.Antep - Denizlispor 2 - 1
    Kayserispor - Antalyaspor 1 - 2
    Kasımpaşa - Manisaspor 3 - 1
    Eskişehirspor - Diyarbakırspor 0 - 0
    Ankaragücü - Sivasspor 2 - 3
    Galatasaray - G.Birligi 1 - 0
    Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 1


    PUAN DURUMU

    O G B M A Y AV P


    1.FENERBAHÇE 17 12 1 4 31 17 14 37
    2.GALATASARAY A.Ş. 17 11 3 3 36 21 15 36
    3.BURSASPOR 17 11 2 4 34 17 17 35
    4.KAYSERİSPOR 17 10 4 3 28 13 15 34
    5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 9 5 3 20 10 10 32
    6.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 3 6 30 21 9 27
    7.GENÇLERBİRLİĞİ 17 7 5 5 23 17 6 26
    8.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 17 7 5 5 21 25 -4 26
    9.ESKİŞEHİRSPOR 17 6 7 4 21 16 5 25
    10.ANTALYASPOR A.Ş. 17 7 3 7 24 21 3 24
    11.GAZİANTEPSPOR 17 6 6 5 22 20 2 24
    12.KASIMPAŞA 17 5 5 7 26 28 -2 20
    13.MANİSASPOR 17 4 6 7 16 19 -3 18
    14.DİYARBAKIRSPOR 17 4 6 7 17 25 -8 18
    15.MKE ANKARAGÜCÜ 17 4 5 8 22 25 -3 17
    16.SİVASSPOR 17 5 2 10 21 29 -8 17
    17.DENİZLİSPOR 17 1 4 12 11 28 -17 7
    18.ANKARASPOR A.Ş. 17 0 0 17 0 51 -51 0
#20.12.2009 15:24 0 0 0