Giriş
Giriş
Üye Ol
Main-Board
22 Yıl 20 Günden beri Online
Giriş
Giriş
Üye Ol
Ana Sayfa
Spor
Spor Toto 3.Lig 1-2-3.Grup Maç Sonuçları Ve Puan Durumu
Spor Toto 3.Lig 1-2-3.Grup Maç Sonuçları Ve Puan Durumu
2888
Son güncelleme: 16.05.2011 18:31
eerol73
3.LİG 1.GRUP
1.HAFTA
Diyarbakır Kayapınar Belediye 2 -1 Malatyaspor
Lüleburgaz 1- 0 Arsinspor
72 Batmanspor 0 - 2 Hatayspor
Bursa Nilüferspor 0 - 0 Bayrampaşa
Tepecikspor 3 - 1 Ankara Demirspor
Nazilli Belediye 0 - 1 Ünyespor
İstanbulspor 2 - 2 Bingöl Belediye
Kırşehirspor 2 - 2 Menemen Belediye
İnegölspor 3 - 1 Tekirova Belediye
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.İNEGÖLSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
2.TEPECİKSPOR A.Ş. 1 1 0 0 3 1 2 3
3.HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.LÜLEBURGAZSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.ÜNYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
8.İSTANBULSPOR A.Ş. 1 0 1 0 2 2 0 1
9.KIRŞEHİRSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
10.MENEMEN BELEDİYE SPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
11.BAYRAMPAŞA 1 0 1 0 0 0 0 1
12.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 1 0 1 0 0 0 0 1
13.MALATYASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.ARSİNSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.ANKARA DEMİRSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.TEKİROVA BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.72BATMAN SPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
3.LİG 2.GRUP
1.HAFTA
Yeni İskenderunspor 1- 0 Anadolu Üsküdar
Darıca G.Birliği 1 - 0 Sivas 4 Eylül Belediye
Y.Yozgatspor 1- 0 Yalıspor
K.Maraşspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)
Keçiören Sportif 2 - 3 Batman Petrol
Ispartaspor 0 - 1 Kırklarelispor
Orhangazispor 2 - 0 Oyak Reanult
Beykozspor 0 - 3 Afyonkarahisarspor
Gümüşhanespor 2 - 0 Altınordu
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.AFYONKARAHİSARSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
2.GÜMÜŞHANESPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
3.ORHANGAZİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4.BATMAN PETROLSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
5.DARICA G.BİRLİĞİ 1 1 0 0 1 0 1 3
6.KIRKLARELİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.YENİ İSKENDERUNSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ERZURUMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
10.KAHRAMANMARAŞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
11.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 1 0 0 1 2 3 -1 0
12.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
13.ISPARTASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
14.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.YALISPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.ALTINORDU 1 0 0 1 0 2 -2 0
17.OYAK RENAULTSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0
3.LİG 3.GRUP
1.HAFTA
Kastamonuspor 1 - 3 Gaziosmanpaşa
Kırıkkalespor 2 - 2 Pazarspor
Sancaktepe Belediye 1 - 0 Kepez Belediye
Siirtspor 1 - 1 Karsspor
Kırıkhanspor 1 - 2 Beylerbeyi
Keçiörengücü 2 - 2 Yalovaspor
Gölcükspor 2- 1 Denizli Belediye
Zeytinburnu 0 - 1 Torbalıspor
Araklıspor 1- 2 Diyarbakır B.Ş.Belediye
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.GAZİOSMANPAŞA 1 1 0 0 3 1 2 3
2.BEYLERBEYİ A.Ş. 1 1 0 0 2 1 1 3
3.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
4.GÖLCÜKSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.TORBALISPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 1 0 2 2 0 1
8.MKE KIRIKKALESPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
9.PAZARSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
10.YALOVASPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
11.KARSSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.SİİRTSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
13.ARAKLISPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.DENİZLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.KIRIKHANSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16.KEPEZ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.ZEYTİNBURNUSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
18.KASTAMONUSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
#06.09.2010 10:08
0
0
0
eerol73
1.GRUP 2.HAFTA
Menemen Bld. 1-1 İstanbulspor
Bingöl Belediyespor 1-3 Nazilli Belediyespor
Ünyespor 2-1 Tepecikspor
Hatayspor 0-1 Lüleburgazspor
Bayrampaşa 0-1 Kayapınar Bld.
Tekirova Bld.Spor 2-1 Kırşehirspor
Arsinspor 1 - 0 Nilüferspor
Malatyaspor 0 - 0 İnegölspor
Ankara Demirspor 2 - 0 72 Batman Spor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.ANKARA DEMİRSPOR 2 2 0 0 5 0 5 6
2.ÜNYESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
3.LÜLEBURGAZSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
4.İNEGÖLSPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
5.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
7.HATAYSPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
8.ARSİNSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
9.TEKİROVA BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3
10.MENEMEN BELEDİYE SPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
11.İSTANBULSPOR A.Ş. 2 0 2 0 3 3 0 2
12.MALATYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
13.KIRŞEHİRSPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1
14.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 2 0 1 1 0 1 -1 1
15.BAYRAMPAŞA 2 0 1 1 0 1 -1 1
16.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 2 0 1 1 3 5 -2 1
17.TEPECİKSPOR A.Ş. 2 0 0 2 1 5 -4 0
18.72BATMAN SPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
2.GRUP 2.HAFTA
4 Eylül Belediyespor 2-0 Kahramanmaraşspor
Kırklarelispor 5-3 Keçiören Sportif AŞ
Anadolu Üsküdar 1908 1-2 Gümüşhanespor
Batman Petrolspor 1-1 Yimpaş Yozgatspor
Altınordu 5-0 Beykozspor 1908
Erzurumspor 0 - 3 Yeni İskenderunspor
Afyonkarahisarspor 1 - 0 Orhangazispor
Oyak Renaultspor 3 - 0 Ispartaspor
Yalıspor 0 - 1 Darıca Gençlerbirliği
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.AFYONKARAHİSARSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
2.YENİ İSKENDERUNSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.KIRKLARELİSPOR 2 2 0 0 6 3 3 6
4.GÜMÜŞHANESPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
5.DARICA G.BİRLİĞİ 2 2 0 0 2 0 2 6
6.BATMAN PETROLSPOR 2 1 1 0 4 3 1 4[
7.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4
8.ALTINORDU 2 1 0 1 5 2 3 3
9.OYAK RENAULTSPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
10.KAHRAMANMARAŞSPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
11.ORHANGAZİSPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
12.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
13.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
14.YALISPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
15.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 2 0 0 2 5 8 -3 0
16.ISPARTASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
17.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 2 0 0 2 0 8 -8 0
18.ERZURUMSPOR 2 0 0 2 0 6 -6 -6
3.GRUP 2.HAFTA
Pazarspor 1-1 Siirtspor
Yalovaspor 0-1 Kırıkhanspor
Kepez Belediyespor 1-1 MKE Kırıkkalespor
Karsspor 2-2 Kastamonuspor
Gaziosmanpaşa 0-0 Araklıspor
Diyarbakır B.B.Diski 4-2 Zeytinburnuspor
Torbalıspor 0 - 1 Gölcükspor
Denizli Belediyespor 0 - 3 Keçiörengücü
Beylerbeyi A.Ş. 1 - 0 Sancaktepespor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2 2 0 0 6 3 3 6
2.BEYLERBEYİ A.Ş. 2 2 0 0 3 1 2 6
3.GÖLCÜKSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
4.KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 5 2 3 4
5.GAZİOSMANPAŞA 2 1 1 0 3 1 2 4
6.KIRIKHANSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
7.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
8.TORBALISPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
9.KARSSPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
10.MKE KIRIKKALESPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
11.PAZARSPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
12.SİİRTSPOR 2 0 2 0 2 2 0 2
13.YALOVASPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
14.KEPEZ BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
15.ARAKLISPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
16.KASTAMONUSPOR 2 0 1 1 3 5 -2 1
17.ZEYTİNBURNUSPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0
18.DENİZLİ BELEDİYESPOR 2 0 0 2 1 5 -4 0
#14.09.2010 18:28
0
0
0
eerol73
1.GRUP 3.HAFTA
İnegölspor-Kırşehirspor....................: (1 - 1)
Bursa Nilüferspor-Hatayspor................: (1 - 0)
Tepecikspor-Belediye Bingölspor............: (3 - 0)
Diyarbakır Kayapınar Belediyespor-Arsinspor: (1 - 1)
Lüleburgazspor-Ankara Demirspor............: (1 - 1)
72Batmanspor-Ünyespor......................: (1 - 1)
İstanbulspor-Tekirova Belediyespor.........: (2 - 0)
Malatyaspor-Bayrampaşaspor.................: (2 - 3)
Nazilli Belediyespor-Menemen Belediyespor..: (1 - 0)
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.ANKARA DEMİRSPOR 3 2 1 0 6 1 5 7
2.ÜNYESPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
3.LÜLEBURGAZSPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 2 0 1 4 2 2 6
5.İSTANBULSPOR A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5
6.İNEGÖLSPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
7.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
8.BAYRAMPAŞA 3 1 1 1 3 3 0 4
9.ARSİNSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4
10.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 3 1 1 1 1 1 0 4
11.HATAYSPOR 3 1 0 2 2 2 0 3
12.TEPECİKSPOR A.Ş. 3 1 0 2 4 5 -1 3
13.TEKİROVA BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 6 -3 3
14.KIRŞEHİRSPOR 3 0 2 1 4 5 -1 2
15.MALATYASPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
16.MENEMEN BELEDİYE SPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
17.72BATMAN SPOR 3 0 1 2 1 5 -4 1
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 3 0 1 2 3 8 -5 1
2.GRUP 3.HAFTA
# Keçiören Sportif AŞ 0-1 Oyak Renaultspor
# Orhangazispor 1-1 Altınordu
# Ispartaspor 0-1 Afyonkarahisarspor
# Anadolu Üsküdar 1908 3-0 Erzurumspor
# Gümüşhanespor 1-0 Beykozspor 1908
# Kahramanmaraşspor 1-0 Yalıspor
# Yeni İskenderunspor 0-0 4 Eylül Belediyespor
# Darıca Gençlerbirliği 3-2 Batman Petrolspor
# Yimpaş Yozgatspor 0-1 Kırklarelispor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.AFYONKARAHİSARSPOR 3 3 0 0 5 0 5 9
2.KIRKLARELİSPOR 3 3 0 0 7 3 4 9
3.GÜMÜŞHANESPOR 3 3 0 0 5 1 4 9
4.DARICA G.BİRLİĞİ 3 3 0 0 5 2 3 9
5.YENİ İSKENDERUNSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7
6.KAHRAMANMARAŞSPOR 3 2 0 1 4 2 2 6
7.OYAK RENAULTSPOR 3 2 0 1 4 2 2 6
8.ALTINORDU 3 1 1 1 6 3 3 4
9.ORHANGAZİSPOR 3 1 1 1 3 2 1 4
10.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 3 1 1 1 2 1 1 4
11.BATMAN PETROLSPOR 3 1 1 1 6 6 0 4
12.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 3 1 1 1 2 2 0 4
13.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
14.YALISPOR 3 0 0 3 0 3 -3 0
15.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 3 0 0 3 5 9 -4 0
16.ISPARTASPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0
17.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 3 0 0 3 0 9 -9 0
18.ERZURUMSPOR 2 0 0 2 0 6 -6 -3
3.GRUP 3.HAFTA
Kastamonuspor 3-0 Pazarspor
MKE Kırıkkalespor 0-1 Beylerbeyi A.Ş.
Sancaktepespor 1-0 Yalovaspor
Gölcükspor 0-1 Diyarbakır B.B.Diski
Gaziosmanpaşa 3-2 Karsspor
Keçiörengücü 0-3 Torbalıspor
Araklıspor 3-0 Zeytinburnuspor
Siirtspor 2-0 Kepez Belediyespor
Kırıkhanspor 0-3 Denizli Belediyespor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.DİYARBAKIR B.Ş BELEDİYESPOR 3 3 0 0 7 3 4 9
2.BEYLERBEYİ A.Ş. 3 3 0 0 4 1 3 9
3.GAZİOSMANPAŞA 3 2 1 0 6 3 3 7
4.TORBALISPOR 3 2 0 1 4 1 3 6
5.GÖLCÜKSPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 3 2 0 1 2 1 1 6
7.SİİRTSPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
8.ARAKLISPOR 3 1 1 1 4 2 2 4
9.KASTAMONUSPOR 3 1 1 1 6 5 1 4
10.KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4
11.DENİZLİ BELEDİYESPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
12.KIRIKHANSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
13.KARSSPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2
14.MKE KIRIKKALESPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.PAZARSPOR 3 0 2 1 3 6 -3 2
16.YALOVASPOR 3 0 1 2 2 4 -2 1
17.KEPEZ BELEDİYESPOR 3 0 1 2 1 4 -3 1
18.ZEYTİNBURNUSPOR 3 0 0 3 2 8 -6 0
#20.09.2010 09:26
0
0
0
eerol73
1.GRUP 4.HAFTA
Bingöl Belediyespor 1 - 1 72 Batman Spor
Arsinspor 1 - 0 Malatyaspor
Bayrampaşa 0 - 2 İnegölspor
Menemen Bld. 1 - 1 Tepecikspor
Tekirova Bld.Spor 1 - 0 Nazilli Belediyespor
Ünyespor 1 - 0 Lüleburgazspor
Hatayspor 0 - 1 Kayapınar Bld.
Kırşehirspor 1 - 1 İstanbulspor
Ankara Demirspor 1-5 Nilüferspor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.ÜNYESPOR 4 3 1 0 5 2 3 10
2.İNEGÖLSPOR 4 2 2 0 6 2 4 8
3.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 4 2 2 0 4 2 2 8
4.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 4 2 1 1 6 2 4 7
5.ANKARA DEMİRSPOR 4 2 1 1 7 6 1 7
6.ARSİNSPOR 4 2 1 1 3 2 1 7
7.LÜLEBURGAZSPOR 4 2 1 1 3 2 1 7
8.İSTANBULSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 4 2 6
9.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 2 0 2 4 3 1 6
10.TEKİROVA BELEDİYESPOR 4 2 0 2 4 6 -2 6
11.TEPECİKSPOR A.Ş. 4 1 1 2 5 6 -1 4
12.BAYRAMPAŞA 4 1 1 2 3 5 -2 4
13.KIRŞEHİRSPOR 4 0 3 1 5 6 -1 3
14.MENEMEN BELEDİYE SPOR 4 0 3 1 4 5 -1 3
15.HATAYSPOR 4 1 0 3 2 3 -1 3
16.MALATYASPOR 4 0 2 2 3 5 -2 2
17.72BATMAN SPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 4 0 2 2 4 9 -5 2
2.GRUP 4.HAFTA
Batman Petrolspor 0 - 0 Kahramanmaraşspor
4 Eylül Belediyespor 2 - 4 Anadolu Üsküdar 1908
Kırklarelispor 0 - 0 Darıca Gençlerbirliği
Yalıspor 4 - 0 Yeni İskenderunspor
Beykozspor 1908 0 - 2 Orhangazispor
Oyak Renaultspor 1 - 1 Yimpaş Yozgatspor
Altınordu 4 - 1 Ispartaspor
Afyonkarahisarspor 2 - 0 Keçiören Sportif
Erzurumspor 0 -3 Gümüşhanespor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 4 4 0 0 8 1 7 12
2.AFYONKARAHİSARSPOR 4 4 0 0 7 0 7 12
3.KIRKLARELİSPOR 4 3 1 0 7 3 4 10
4.DARICA G.BİRLİĞİ 4 3 1 0 5 2 3 10
5.ALTINORDU 4 2 1 1 10 4 6 7
6.ORHANGAZİSPOR 4 2 1 1 5 2 3 7
7.OYAK RENAULTSPOR 4 2 1 1 5 3 2 7
8.KAHRAMANMARAŞSPOR 4 2 1 1 4 2 2 7
9.YENİ İSKENDERUNSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
10.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 4 2 0 2 8 5 3 6
11.BATMAN PETROLSPOR 4 1 2 1 6 6 0 5
12.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 4 1 2 1 3 3 0 5
13.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 4 1 1 2 4 5 -1 4
14.YALISPOR 4 1 0 3 4 3 1 3
15.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 4 0 0 4 5 11 -6 0
16.ISPARTASPOR 4 0 0 4 1 9 -8 0
17.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 4 0 0 4 0 11 -11 0
18.ERZURUMSPOR 4 0 0 4 0 12 -12 -3
3.GRUP 4.HAFTA
Yalovaspor 1 - 3 MKE Kırıkkalespor
Kepez Belediyespor 0 - 3 Kastamonuspor
Beylerbeyi A.Ş. 1 - 1 Siirtspor
Diyarbakır B.B.Diski 1 - 0 Keçiörengücü
Pazarspor 1 - 2 Gaziosmanpaşa
Karsspor 3 - 0 Araklıspor
Zeytinburnu 0 - 5 Gölcükspor
Denizli Belediye 4 - 0 Sancaktepe Belediye
Torbalıspor 0 - 0 Kırıkhanspor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.DİYARBAKIR B.Ş BELEDİYESPOR 4 4 0 0 8 3 5 12
2.GAZİOSMANPAŞA 4 3 1 0 8 4 4 10
3.BEYLERBEYİ A.Ş. 4 3 1 0 5 2 3 10
4.GÖLCÜKSPOR 4 3 0 1 8 2 6 9
5.KASTAMONUSPOR 4 2 1 1 9 5 4 7
6.TORBALISPOR 4 2 1 1 4 1 3 7
7.DENİZLİ BELEDİYESPOR 4 2 0 2 8 5 3 6
8.SİİRTSPOR 4 1 3 0 5 3 2 6
9.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 4 2 0 2 2 5 -3 6
10.KARSSPOR 4 1 2 1 8 6 2 5
11.MKE KIRIKKALESPOR 4 1 2 1 6 5 1 5
12.KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 1 2 5 6 -1 4
13.ARAKLISPOR 4 1 1 2 4 5 -1 4
14.KIRIKHANSPOR 4 1 1 2 2 5 -3 4
15.PAZARSPOR 4 0 2 2 4 8 -4 2
16.YALOVASPOR 4 0 1 3 3 7 -4 1
17.KEPEZ BELEDİYESPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1
18.ZEYTİNBURNUSPOR 4 0 0 4 2 13 -11 0
#27.09.2010 22:43
0
0
0
eerol73
1.GRUP 5.HAFTA
Kayapınar Bld. 1-2 Ankara Demirspor
Bayrampaşa 2-1 Arsinspor
Malatyaspor 0-2 Hatayspor
İnegölspor 1-0 İstanbulspor
Nilüferspor 1-1 Ünyespor
Lüleburgazspor 1-0 Bingöl Belediyespor
Tepecikspor 2-0 Tekirova Bld.Spor
Nazilli Belediyespor 1-0 Kırşehirspor
72 Batman Spor 0-0 Menemen Bld.
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.İNEGÖLSPOR 5 3 2 0 7 2 5 11
2.ÜNYESPOR 5 3 2 0 6 3 3 11
3.ANKARA DEMİRSPOR 5 3 1 1 9 7 2 10
4.LÜLEBURGAZSPOR 5 3 1 1 4 2 2 10
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 5 3 0 2 5 3 2 9
6.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 5 2 2 1 7 3 4 8
7.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 5 2 2 1 5 4 1 8
8.TEPECİKSPOR A.Ş. 5 2 1 2 7 6 1 7
9.ARSİNSPOR 5 2 1 2 4 4 0 7
10.BAYRAMPAŞA 5 2 1 2 5 6 -1 7
11.İSTANBULSPOR A.Ş. 5 1 3 1 6 5 1 6
12.HATAYSPOR 5 2 0 3 4 3 1 6
13.TEKİROVA BELEDİYESPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6
14.MENEMEN BELEDİYE SPOR 5 0 4 1 4 5 -1 4
15.KIRŞEHİRSPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3
16.72BATMAN SPOR 5 0 3 2 2 6 -4 3
17.MALATYASPOR 5 0 2 3 3 7 -4 2
18.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 5 0 2 3 4 10 -6 2
2.GRUP 5.HAFTA
Yeni İskenderunspor 0-1 Batman Petrolspor
Erzurumspor 0-3 4 Eylül Belediyespor
Anadolu Üsküdar 1908 4-0 Yalıspor
Gümüşhanespor 0-1 Orhangazispor
Kahramanmaraşspor 1-1 Kırklarelispor
Darıca Gençlerbirliği 0-0 Oyak Renaultspor
Yimpaş Yozgatspor 1-0 Afyonkarahisarspor
Keçiören Sportif AŞ 0-3 Altınordu
Ispartaspor 2-1 Beykozspor 1908
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.GÜMÜŞHANESPOR 5 4 0 1 8 2 6 12
2.AFYONKARAHİSARSPOR 5 4 0 1 7 1 6 12
3.KIRKLARELİSPOR 5 3 2 0 8 4 4 11
4.DARICA G.BİRLİĞİ 5 3 2 0 5 2 3 11
5.ALTINORDU 5 3 1 1 13 4 9 10
6.ORHANGAZİSPOR 5 3 1 1 6 2 4 10
7.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 5 3 0 2 12 5 7 9
8.OYAK RENAULTSPOR 5 2 2 1 5 3 2 8
9.KAHRAMANMARAŞSPOR 5 2 2 1 5 3 2 8
10.BATMAN PETROLSPOR 5 2 2 1 7 6 1 8
11.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 5 2 2 1 4 3 1 8
12.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 5 2 1 2 7 5 2 7
13.YENİ İSKENDERUNSPOR 5 2 1 2 4 5 -1 7
14.YALISPOR 5 1 0 4 4 7 -3 3
15.ISPARTASPOR 5 1 0 4 3 10 -7 3
16.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 5 0 0 5 5 14 -9 0
17.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 5 0 0 5 1 13 -12 0
18.ERZURUMSPOR 5 0 0 5 0 15 -15 -3
3.GRUP 5.HAFTA
Karsspor 2-2 Pazarspor
Siirtspor 3-0 Yalovaspor
Sancaktepespor 1-0 Torbalıspor
Kırıkhanspor 4-1 Diyarbakır B.B.Diski
Keçiörengücü 3-0 Zeytinburnuspor
MKE Kırıkkalespor 2-2 Denizli Belediyespor
Gaziosmanpaşa 2-0 Kepez Belediyespor
Kastamonuspor 0-0 Beylerbeyi A.Ş.
Araklıspor 0-0 Gölcükspor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.GAZİOSMANPAŞA 5 4 1 0 10 4 6 13
2.DİYARBAKIR B.Ş BELEDİYESPOR 5 4 0 1 9 7 2 12
3.BEYLERBEYİ A.Ş. 5 3 2 0 5 2 3 11
4.GÖLCÜKSPOR 5 3 1 1 8 2 6 10
5.SİİRTSPOR 5 2 3 0 8 3 5 9
6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 5 3 0 2 3 5 -2 9
7.KASTAMONUSPOR 5 2 2 1 9 5 4 8
8.DENİZLİ BELEDİYESPOR 5 2 1 2 10 7 3 7
9.KEÇİÖRENGÜCÜ 5 2 1 2 8 6 2 7
10.KIRIKHANSPOR 5 2 1 2 6 6 0 7
11.TORBALISPOR 5 2 1 2 4 2 2 7
12.KARSSPOR 5 1 3 1 10 8 2 6
13.MKE KIRIKKALESPOR 5 1 3 1 8 7 1 6
14.ARAKLISPOR 5 1 2 2 4 5 -1 5
15.PAZARSPOR 5 0 3 2 6 10 -4 3
16.YALOVASPOR 5 0 1 4 3 10 -7 1
17.KEPEZ BELEDİYESPOR 5 0 1 4 1 9 -8 1
18.ZEYTİNBURNUSPOR 5 0 0 5 2 16 -14 0
#30.09.2010 16:49
0
0
0
eerol73
1 .GRUP 6.HAFTA
Hatayspor 2 - 1 Bayrampaşa
Arsinspor 2 - 2 İnegölspor
Tekirova Bld.Spor 5 - 0 72 Batman Spor
Bingöl Belediyespor 1 - 1 Nilüferspor
Ünyespor 2 - 1 Kayapınar Bld.
Ankara Demirspor 0 - 0 Malatyaspor
Kırşehirspor 1 - 1 Tepecikspor
Menemen Bld. 1 - 0 Lüleburgazspor
İstanbulspor 0-0 Nazilli Belediyespor
PUAN DURUMU
O G B M A Y AV P
1.ÜNYESPOR 6 4 2 0 8 4 4 14
2.İNEGÖLSPOR 6 3 3 0 9 4 5 12
3.ANKARA DEMİRSPOR 6 3 2 1 9 7 2 11
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 3 1 2 5 3 2 10
5.LÜLEBURGAZSPOR 6 3 1 2 4 3 1 10
6.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 6 2 3 1 8 4 4 9
7.HATAYSPOR 6 3 0 3 6 4 2 9
8.TEKİROVA BELEDİYESPOR 6 3 0 3 9 8 1 9
9.TEPECİKSPOR A.Ş. 6 2 2 2 8 7 1 8
